20 ft Offshore Reefer Container
20 ft offshore box with refrigeration machinery.
Last updated:

Offshore



SKU: TC-OFS-20-RF
On request
Pricing on request. Contact us for a tailored offer.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Certification
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- CSC plate
Tanax Containers production is certified to the following standards. They cover the manufacturing, finishing and quality system behind every unit we supply, not the individual container.
Technical specifications
| Designation | TC-OFS-20-RF | Manufacturer data sheet |
|---|---|---|
| Designation | ||
| ISO 668 designation | 1CC | ISO 668:2020 |
| External dimensions | ||
| External length | 6 058 mm | Manufacturer data sheet |
| External width | 2 438 mm | Manufacturer data sheet |
| External height | 2 591 mm | Manufacturer data sheet |
| Internal dimensions | ||
| Internal length | 5 488 mm | Manufacturer data sheet |
| Internal width | 2 284 mm | Manufacturer data sheet |
| Internal height | 2 261 mm | Manufacturer data sheet |
| Openings | ||
| Door opening width | 2 280 mm | Manufacturer data sheet |
| Door opening height | 2 244 mm | Manufacturer data sheet |
| Weights | ||
| Tare weight | 4 380 kg | Manufacturer data sheet |
| Max payload | 19 620 kg | Manufacturer data sheet |
| Max gross mass | 24 480 kg | Manufacturer data sheet |
| Capacity | ||
| Internal volume | 28.1 m³ | Manufacturer data sheet |
| Internal volume in cubic feet | 992.3 ft3 | Manufacturer data sheet |
| Climate and power | ||
| Refrigeration unit | Refrigeration unit fitted | Manufacturer data sheet |
| Construction | ||
| Construction material | Corten steel | Manufacturer data sheet |
| Floor construction | Steel | Manufacturer data sheet |
| Certification | ||
| Certification standard | DNV 2.7-1 / EN 12079-1 | Manufacturer data sheet |
| Lifting arrangement | Lifting sling set included on delivery | Manufacturer data sheet |
| Fittings and finish | ||
| Standard fittings | Roof padeyes for sling attachment | Manufacturer data sheet |
| Paint finish | RAL 9010 (pure white) | Manufacturer data sheet |
Specification notes
- Tare 4,380 kg plus payload 19,620 kg sums to 24,000 kg, 480 kg below the stated 24,480 kg max gross.