20 ft Offshore Reefer Container
20 ft offshore box with refrigeration machinery.
Zuletzt aktualisiert:

Offshore



Artikelnummer: TC-OFS-20-RF
Auf Anfrage
Preis auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Zertifizierung
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- CSC-Plakette
Die Fertigung von Tanax Containers ist nach den folgenden Normen zertifiziert. Sie gelten für Fertigung, Oberflächenbearbeitung und Qualitätssystem hinter jeder gelieferten Einheit, nicht für den einzelnen Container.
Technische Daten
| Bezeichnung | TC-OFS-20-RF | Datenblatt des Herstellers |
|---|---|---|
| Bezeichnung | ||
| ISO-668-Bezeichnung | 1CC | ISO 668:2020 |
| Außenmaße | ||
| Außenlänge | 6 058 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenbreite | 2 438 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenhöhe | 2 591 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenmaße | ||
| Innenlänge | 5 488 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenbreite | 2 284 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenhöhe | 2 261 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Öffnungen | ||
| Türöffnungsbreite | 2 280 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Türöffnungshöhe | 2 244 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 4 380 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Nutzlast | 19 620 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Bruttomasse | 24 480 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Volumen | ||
| Innenvolumen | 28.1 m³ | Datenblatt des Herstellers |
| Innenvolumen in Kubikfuß | 992.3 ft3 | Datenblatt des Herstellers |
| Klima und Strom | ||
| Kälteaggregat | Refrigeration unit fitted | Datenblatt des Herstellers |
| Konstruktion | ||
| Konstruktionswerkstoff | Corten steel | Datenblatt des Herstellers |
| Bodenaufbau | Steel | Datenblatt des Herstellers |
| Zertifizierung | ||
| Zertifizierungsnorm | DNV 2.7-1 / EN 12079-1 | Datenblatt des Herstellers |
| Hebezeug | Lifting sling set included on delivery | Datenblatt des Herstellers |
| Ausstattung und Finish | ||
| Standardausstattung | Roof padeyes for sling attachment | Datenblatt des Herstellers |
| Lackierung | RAL 9010 (pure white) | Datenblatt des Herstellers |
Hinweise zur Spezifikation
- Tare 4,380 kg plus payload 19,620 kg sums to 24,000 kg, 480 kg below the stated 24,480 kg max gross.