20 ft Insulated Container
20 ft insulated body with no refrigeration machinery fitted.
Zuletzt aktualisiert:

Kühl und isoliert
Foto noch nicht hochgeladen


Artikelnummer: TC-RF-20-INS
Auf Anfrage
Preis auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Zertifizierung
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- CSC-Plakette
Die Fertigung von Tanax Containers ist nach den folgenden Normen zertifiziert. Sie gelten für Fertigung, Oberflächenbearbeitung und Qualitätssystem hinter jeder gelieferten Einheit, nicht für den einzelnen Container.
Technische Daten
| Bezeichnung | TC-RF-20-INS | Datenblatt des Herstellers |
|---|---|---|
| Bezeichnung | ||
| ISO-668-Bezeichnung | 1CC | ISO 668:2020 |
| Außenmaße | ||
| Außenlänge | 6 058 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenbreite | 2 438 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenhöhe | 2 591 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenmaße | ||
| Innenlänge | 5 840 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenbreite | 2 220 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenhöhe | 2 329 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Öffnungen | ||
| Türöffnungsbreite | 2 343 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Türöffnungshöhe | 2 280 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 3 440 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Nutzlast | 27 040 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Bruttomasse | 30 480 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Volumen | ||
| Innenvolumen | 30.2 m³ | Datenblatt des Herstellers |
| Innenvolumen in Kubikfuß | 1066.5 ft3 | Datenblatt des Herstellers |
| Klima und Strom | ||
| Dämmung | Polyurethane foam | Datenblatt des Herstellers |
| Konstruktion | ||
| Konstruktionswerkstoff | Corten steel sides and roof, steel floor | Datenblatt des Herstellers |
| Bodenaufbau | Steel | Datenblatt des Herstellers |
| Ausstattung und Finish | ||
| Lackierung | RAL 9010 (pure white) | Datenblatt des Herstellers |
Vom Hersteller nicht veröffentlichte Angaben: ISO-6346-Größen- und Typcode, Kälteaggregat, Stromversorgung, Standardausstattung
Hinweise zur Spezifikation
- Temperature range, insulation thickness, K value and power data are not published, so no ISO 6346 H type code can be determined.
- The category landing page states mineral wool insulation; the leaf page states polyurethane foam. Both are recorded, neither is resolved.