40 ft High Cube Reefer Container
40 ft high cube integral reefer, the standard perishables unit.
Zuletzt aktualisiert:

Kühl und isoliert



Artikelnummer: TC-RF-40-HC
Auf Anfrage
Preis auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Zertifizierung
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- CSC-Plakette
Die Fertigung von Tanax Containers ist nach den folgenden Normen zertifiziert. Sie gelten für Fertigung, Oberflächenbearbeitung und Qualitätssystem hinter jeder gelieferten Einheit, nicht für den einzelnen Container.
Technische Daten
| Bezeichnung | TC-RF-40-HC | Datenblatt des Herstellers |
|---|---|---|
| Bezeichnung | ||
| ISO-668-Bezeichnung | 1AAA | ISO 668:2020 |
| ISO-6346-Größen- und Typcode | 45R1 | ISO 668:2020 |
| Außenmaße | ||
| Außenlänge | 12 192 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenbreite | 2 438 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenhöhe | 2 896 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenmaße | ||
| Innenlänge | 11 590 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenbreite | 2 290 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenhöhe | 2 548 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Öffnungen | ||
| Türöffnungsbreite | 2 294 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Türöffnungshöhe | 2 569 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 4 590 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Nutzlast | 30 410 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Bruttomasse | 35 000 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Volumen | ||
| Innenvolumen | 67.7 m³ | Datenblatt des Herstellers |
| Innenvolumen in Kubikfuß | 2390.8 ft3 | Datenblatt des Herstellers |
| Klima und Strom | ||
| Dämmung | Polyurethane foam | Datenblatt des Herstellers |
| Kälteaggregat | Thermo King or Carrier | Datenblatt des Herstellers |
| Konstruktion | ||
| Konstruktionswerkstoff | Corten steel | Datenblatt des Herstellers |
| Bodenaufbau | Steel | Datenblatt des Herstellers |
| Ausstattung und Finish | ||
| Lackierung | RAL 9010 (pure white) | Datenblatt des Herstellers |
Vom Hersteller nicht veröffentlichte Angaben: Stromversorgung, Standardausstattung
Hinweise zur Spezifikation
- Max gross 35,000 kg exceeds the ISO 668 rating of 30,480 kg for 1AAA.
- Door opening height 2,569 mm exceeds the stated internal height of 2,548 mm.