Container-Spezifikationen
Diese Seite ist der vollständige Spezifikationsdatensatz des Tanax-Containers-Katalogs: 34 Positionen mit Außenmaßen, Rating R, Mindestinnenmaßen und Lieferzeiten. Die Maßangaben stammen aus ISO 668:2020, Tabelle 2 und Tabelle 3, die Lieferzeiten aus unseren eigenen Fertigungsdaten. Angaben ohne belegbare Quelle fehlen bewusst: Leergewicht, Nutzlast und Innenvolumen werden nicht veröffentlicht, weil ISO 668 sie nicht definiert und sie von Einheit zu Einheit variieren. Der gesamte Satz steht als JSON und als CSV frei zum Download und darf mit Quellenangabe zitiert werden.
34 position. ISO 668:2020.
Was enthält dieser Datensatz?
Die Tabelle deckt alle 34 Katalogpositionen aus acht Kategorien ab: Seecontainer, Lager, Büro, mobil und Sonderbau, modulare Stapel, Tanks, Umbauten und Zubehör. Jede Zeile führt die ISO-668-Bezeichnung, die Außenmaße, das Rating R und die Lieferzeitspanne. Bei blanken ISO-Hüllen kommen die Mindestinnenmaße und die Mindesttüröffnung aus Tabelle 3 hinzu. Bei umgebauten Einheiten entfallen die Innenmaße, weil Dämmung und Innenverkleidung sie verändern und keine einzelne Zahl zuträfe.
| Position | Kategorie | ISO 668 Bezeichnung | Außenlänge Fuß (m) | Außenbreite | Außenhöhe | Rating R (max. Bruttomasse) | Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-dc | shipping | 1D | 10 Fuß (3 m) · 2 991 mm | 2 438 mm | 2 438 mm | 10 160 kg | 6-10 Wochen |
| 20-dc | shipping | 1CC | 20 Fuß (6 m) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 6-10 Wochen |
| 20-hc | shipping | 1CCC | 20 Fuß (6 m) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 30 480 kg | 6-10 Wochen |
| 40-dc | shipping | 1AA | 40 Fuß (12 m) · 12 192 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 6-10 Wochen |
| 40-hc | shipping | 1AAA | 40 Fuß (12 m) · 12 192 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 30 480 kg | 6-10 Wochen |
| 45-hc | shipping | 1EEE | 45 Fuß (13,7 m) · 13 716 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 30 480 kg | 6-10 Wochen |
| 20-ot | shipping | 1CC | 20 Fuß (6 m) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 6-10 Wochen |
| 20-fr | shipping | 1CC | 20 Fuß (6 m) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 6-10 Wochen |
| 20-rf | shipping | 1CC | 20 Fuß (6 m) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 6-10 Wochen |
| 20-double-door | shipping | 1CC | 20 Fuß (6 m) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 6-10 Wochen |
| 20-storage-standard | storage | 1CC | 20 Fuß (6 m) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 6-10 Wochen |
| 20-storage-insulated | storage | 1CC | 20 Fuß (6 m) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 10-16 Wochen |
| 20-storage-side-opening | storage | 1CC | 20 Fuß (6 m) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 10-16 Wochen |
| 40-storage-hc | storage | 1AAA | 40 Fuß (12 m) · 12 192 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 30 480 kg | 6-10 Wochen |
| 20-office-single | office | 1CC | 20 Fuß (6 m) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 10-16 Wochen |
| 20-office-with-sanitary | office | 1CC | 20 Fuß (6 m) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 10-16 Wochen |
| 40-office-double-room | office | 1AA | 40 Fuß (12 m) · 12 192 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 10-16 Wochen |
| office-double-stacked | office | - | - | - | - | - | 10-16 Wochen |
| vending-booth | mobile-special | - | - | - | - | - | 10-16 Wochen |
| sales-kiosk | mobile-special | - | - | - | - | - | 10-16 Wochen |
| guard-post | mobile-special | - | - | - | - | - | 10-16 Wochen |
| exhibition-pod | mobile-special | - | - | - | - | - | 10-16 Wochen |
| modular-hall-stack | modular | - | - | - | - | - | 10-16 Wochen |
| workforce-camp-block | modular | - | - | - | - | - | 10-16 Wochen |
| sanitary-block | modular | - | - | - | - | - | 10-16 Wochen |
| septic-tank-2m3 | tanks | - | - | - | - | - | 6-10 Wochen |
| septic-tank-5m3 | tanks | - | - | - | - | - | 6-10 Wochen |
| water-tank-10m3 | tanks | - | - | - | - | - | 6-10 Wochen |
| insulation-pir | modifications | - | - | - | - | - | 10-16 Wochen |
| windows-doors-package | modifications | - | - | - | - | - | 10-16 Wochen |
| electrics-package | modifications | - | - | - | - | - | 10-16 Wochen |
| hvac-package | modifications | - | - | - | - | - | 10-16 Wochen |
| ventilation-grille | accessories | - | - | - | - | - | 6-10 Wochen |
| lockbox | accessories | - | - | - | - | - | 6-10 Wochen |
Wie zitiert man diesen Datensatz?
Die Daten stehen unter CC BY 4.0. Bei Weiterverwendung nennen Sie die Quelle und verlinken Sie diese Seite. Die maschinenlesbaren Dateien liegen unter den unten genannten stabilen URLs und lassen sich direkt abrufen. Maßangaben zitieren Sie gegen ISO 668:2020 und nicht gegen uns: wir geben die Norm wieder, wir schreiben sie nicht. Lieferzeiten und Fertigungsdaten stammen von uns und werden Tanax Containers zugeschrieben.
Zitierweise
Frei verwendbar mit Quellenangabe. Zitat unten kopieren.
Tanax Containers, "Container-Spezifikationen", https://tanaxcontainers.com/de/specifications, 2026-08-11. Dimensional data reproduced from ISO 668:2020, Series 1 freight containers, classification, dimensions and ratings (seventh edition, 2020-01).
Downloads
- /data/specs.jsonapplication/json
- /data/container-specifications.csvtext/csv
CC BY 4.0 · Tanax Containers, https://tanaxcontainers.com/specifications
Warum fehlen Leergewicht und Nutzlast?
Weil es dafür keine belegbare Quelle gibt. ISO 668 definiert das Rating R, also die Gesamtmasse aus Container und Ladung, nicht Leergewicht oder Nutzlast. Diese hängen von der einzelnen Einheit ab, von Alter, Reparaturen und Ausbau, und verbindlich ist immer das CSC-Schild der jeweiligen Einheit. Lieber veröffentlichen wir nichts als eine Zahl, die niemand prüfen kann. Gleiches gilt für Preise: die Website arbeitet angebotsbasiert, eine Preisliste gibt es nicht.
rating_max_gross_kg is the rating R from ISO 668:2020 Table 2. Clause 5.2.2 permits higher ratings for particular traffic up to 36000 kg where the unit is tested and marked to its actual rating. An individual unit's binding figure is the one on its CSC plate.