
40 ft High Cube Reefer Container One Way
40 ft high cube integral reefer, the standard perishables unit.
12 192 × 2 438 × 2 896 mm
- Max. Nutzlast
- 30 410 kg
- Innenvolumen
- 68 m³
Kühl und isoliertArtikelnummer: TC-RF-45-HC-PW
45 ft pallet wide integral reefer at 2556 mm external width.
Konfigurieren
Ihre Auswahl wandert mit der Anfrage, damit das Angebot bei Ihrer Wahl beginnt.
Optionen
Ihre Konfiguration
Wie veröffentlicht, eine Einheit.
Festes Angebot in 3 bis 5 Arbeitstagen Preis auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Vor der Anfrage
Aus dem Katalogeintrag und den Unternehmensdaten. Verbindliche Bedingungen legt das schriftliche Angebot fest.
45 ft High Cube Reefer Pallet Wide Container
Zuletzt aktualisiert:
Im Maßstab
Gezeichnet aus den veröffentlichten Millimetern der Einheit, neben einer 1,80 m großen Person. Ziehen zum Drehen; die Farbe folgt Ihrer Wahl im Konfigurator.
Ziehen zum Drehen, Pfeiltasten zum Schwenken
Gezeichnet nach den veröffentlichten Maßen. Die Fotos zeigen die Einheit wie geliefert.
19 Angaben in 9 Gruppen
Jede Angabe stammt aus dem Datenblatt des Herstellers; die Bezeichnungszeilen folgen ISO 668:2020.
| ISO-6346-Größen- und Typcode | LNR1ISO 668:2020 |
|---|
| Außenlänge | 13 716 mm |
|---|---|
| Außenbreite | 2 556 mm |
| Außenhöhe | 2 896 mm |
| Innenlänge | 13 286 mm |
|---|---|
| Innenbreite | 2 441 mm |
| Innenhöhe | 2 585 mm |
| Türöffnungsbreite | 2 441 mm |
|---|---|
| Türöffnungshöhe | 2 567 mm |
| Leergewicht | 6 000 kg |
|---|---|
| Max. Nutzlast | 28 000 kg |
| Max. Bruttomasse | 34 000 kg |
| Innenvolumen | 83.7 m³ |
|---|---|
| Innenvolumen in Kubikfuß | 2955.8 ft3 |
| Dämmung | Polyurethane foam |
|---|---|
| Kälteaggregat | Thermo King or Carrier |
| Konstruktionswerkstoff | Corten steel |
|---|---|
| Bodenaufbau | Steel |
| Lackierung | RAL 9010 (pure white) |
|---|
Vom Hersteller nicht veröffentlichte Angaben: ISO-668-Bezeichnung, Stromversorgung, Standardausstattung
Die Fertigung von Tanax Containers ist nach den folgenden Normen zertifiziert. Sie gelten für Fertigung, Oberflächenbearbeitung und Qualitätssystem hinter jeder gelieferten Einheit, nicht für den einzelnen Container.
Kühl und isoliert: 5 Einheiten nach den Angaben, die für diese Einheit zählen.
| Artikelnummer | Außenlänge | Außenbreite | Außenhöhe | Max. Nutzlast | Innenvolumen | Leergewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ft Standard Reefer ContainerOne WayTC-RF-20 | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 27 480 kg | 28.6 m³ | 3 000 kg |
| 20 ft Reefer Domestic ContainerOne WayTC-RF-20-DOM | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 21 230 kg | 28.8 m³ | 2 770 kg |
| 20 ft Insulated ContainerOne WayTC-RF-20-INS | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 27 040 kg | 30.2 m³ | 3 440 kg |
| 40 ft High Cube Reefer ContainerOne WayTC-RF-40-HCEine Größe kleiner | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 30 410 kg | 67.7 m³ | 4 590 kg |
| 45 ft High Cube Reefer Pallet Wide ContainerOne WayTC-RF-45-HC-PWDiese Einheit | 13 716 mm | 2 556 mm | 2 896 mm | 28 000 kg | 83.7 m³ | 6 000 kg |
Dieselbe Größe in anderen Familien und die Nachbargrößen in dieser.
Nächster Schritt
Konfiguriert oder wie veröffentlicht. Fester Preis und Lieferzeit, in der Regel innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen.
Fragen zu Spezifikation, Umbauten und Lieferung, beantwortet innerhalb eines Arbeitstages.