45 ft High Cube Reefer Pallet Wide Container
45 ft pallet wide integral reefer at 2556 mm external width.
Zuletzt aktualisiert:

Kühl und isoliert

Foto noch nicht hochgeladen
Foto noch nicht hochgeladen
Artikelnummer: TC-RF-45-HC-PW
Auf Anfrage
Preis auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Zertifizierung
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- CSC-Plakette
Die Fertigung von Tanax Containers ist nach den folgenden Normen zertifiziert. Sie gelten für Fertigung, Oberflächenbearbeitung und Qualitätssystem hinter jeder gelieferten Einheit, nicht für den einzelnen Container.
Technische Daten
| Bezeichnung | TC-RF-45-HC-PW | Datenblatt des Herstellers |
|---|---|---|
| Bezeichnung | ||
| ISO-6346-Größen- und Typcode | LNR1 | ISO 668:2020 |
| Außenmaße | ||
| Außenlänge | 13 716 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenbreite | 2 556 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenhöhe | 2 896 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenmaße | ||
| Innenlänge | 13 286 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenbreite | 2 441 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenhöhe | 2 585 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Öffnungen | ||
| Türöffnungsbreite | 2 441 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Türöffnungshöhe | 2 567 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 6 000 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Nutzlast | 28 000 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Bruttomasse | 34 000 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Volumen | ||
| Innenvolumen | 83.7 m³ | Datenblatt des Herstellers |
| Innenvolumen in Kubikfuß | 2955.8 ft3 | Datenblatt des Herstellers |
| Klima und Strom | ||
| Dämmung | Polyurethane foam | Datenblatt des Herstellers |
| Kälteaggregat | Thermo King or Carrier | Datenblatt des Herstellers |
| Konstruktion | ||
| Konstruktionswerkstoff | Corten steel | Datenblatt des Herstellers |
| Bodenaufbau | Steel | Datenblatt des Herstellers |
| Ausstattung und Finish | ||
| Lackierung | RAL 9010 (pure white) | Datenblatt des Herstellers |
Vom Hersteller nicht veröffentlichte Angaben: ISO-668-Bezeichnung, Stromversorgung, Standardausstattung
Hinweise zur Spezifikation
- External width 2556 mm is outside ISO 668, which fixes Series 1 width at 2438 mm. ISO 6346 codes width over 2500 mm at 2896 mm height as N, giving size code LN.
- Max gross 34,000 kg is vendor specific.