20 ft Standard Reefer Container
20 ft integral reefer on a T-section floor.
Zuletzt aktualisiert:

Kühl und isoliert



Artikelnummer: TC-RF-20
Auf Anfrage
Preis auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Zertifizierung
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- CSC-Plakette
Die Fertigung von Tanax Containers ist nach den folgenden Normen zertifiziert. Sie gelten für Fertigung, Oberflächenbearbeitung und Qualitätssystem hinter jeder gelieferten Einheit, nicht für den einzelnen Container.
Technische Daten
| Bezeichnung | TC-RF-20 | Datenblatt des Herstellers |
|---|---|---|
| Bezeichnung | ||
| ISO-668-Bezeichnung | 1CC | ISO 668:2020 |
| ISO-6346-Größen- und Typcode | 22R1 | ISO 668:2020 |
| Außenmaße | ||
| Außenlänge | 6 058 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenbreite | 2 438 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenhöhe | 2 591 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenmaße | ||
| Innenlänge | 5 450 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenbreite | 2 275 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenhöhe | 2 292 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Öffnungen | ||
| Türöffnungsbreite | 2 288 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Türöffnungshöhe | 2 251 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 3 000 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Nutzlast | 27 480 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Bruttomasse | 30 480 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Volumen | ||
| Innenvolumen | 28.6 m³ | Datenblatt des Herstellers |
| Innenvolumen in Kubikfuß | 1 010 ft3 | Datenblatt des Herstellers |
| Klima und Strom | ||
| Dämmung | Polyurethane foam | Datenblatt des Herstellers |
| Kälteaggregat | Thermo King or Carrier | Datenblatt des Herstellers |
| Stromversorgung | External power supply or clip-on diesel generator | Datenblatt des Herstellers |
| Konstruktion | ||
| Konstruktionswerkstoff | Corten steel | Datenblatt des Herstellers |
| Bodenaufbau | Steel, T-section for airflow | Datenblatt des Herstellers |
| Ausstattung und Finish | ||
| Lackierung | RAL 9010 (pure white) | Datenblatt des Herstellers |
Vom Hersteller nicht veröffentlichte Angaben: Standardausstattung
Hinweise zur Spezifikation
- Cargo access height printed separately as 2,221 mm.
- Temperature range, voltage and power draw are not published.