20 ft High Cube Container
20 ft box at 2896 mm high cube height, doors at one end.
Zuletzt aktualisiert:

ISO-Seecontainer
Farbe
RAL-Farbton zur Vorschau wählen.



Artikelnummer: TC-ISO-20-HC
Auf Anfrage
Preis auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Zertifizierung
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- CSC-Plakette
Die Fertigung von Tanax Containers ist nach den folgenden Normen zertifiziert. Sie gelten für Fertigung, Oberflächenbearbeitung und Qualitätssystem hinter jeder gelieferten Einheit, nicht für den einzelnen Container.
Technische Daten
| Bezeichnung | TC-ISO-20-HC | Datenblatt des Herstellers |
|---|---|---|
| Bezeichnung | ||
| ISO-668-Bezeichnung | 1CCC | ISO 668:2020 |
| ISO-6346-Größen- und Typcode | 25G1 | ISO 668:2020 |
| Außenmaße | ||
| Außenlänge | 6 058 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenbreite | 2 438 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenhöhe | 2 896 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenmaße | ||
| Innenlänge | 5 898 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenbreite | 2 352 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenhöhe | 2 698 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Öffnungen | ||
| Türöffnungsbreite | 2 340 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Türöffnungshöhe | 2 585 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2 150 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Nutzlast | 28 330 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Bruttomasse | 30 480 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Volumen | ||
| Innenvolumen | 37.4 m³ | Datenblatt des Herstellers |
| Innenvolumen in Kubikfuß | 1320.8 ft3 | Datenblatt des Herstellers |
| Konstruktion | ||
| Konstruktionswerkstoff | Corten steel | Datenblatt des Herstellers |
| Bodenaufbau | Hardwood | Datenblatt des Herstellers |
| Ausstattung und Finish | ||
| Standardausstattung | Rear door with locking rod, high-placed handles, lockbox with security lock option, forklift pockets | Datenblatt des Herstellers |
| Lackierung | RAL 5010, RAL 7035, RAL 7042, RAL 9010 | Datenblatt des Herstellers |
Hinweise zur Spezifikation
- Designation 1CCC (20 ft high cube) appears in the ISO 668:2020 table but not in the ISO 668:2013 table.
Einheiten dieser Familie
- TC-ISO-20-LC20 ft Low Cube Container
- TC-ISO-20-DV20 ft Standard Dry Van Container
- TC-ISO-40-DV40 ft Standard Dry Van Container
- TC-ISO-40-HC40 ft High Cube Container
- TC-ISO-45-HC45 ft High Cube Container
- TC-ISO-45-HC-PW45 ft High Cube Pallet Wide Container
- TC-MINI-066 ft Mini Container
- TC-MINI-088 ft Mini Container
- TC-MINI-08-HC8 ft High Cube Mini Container
- TC-MINI-1010 ft Mini Container
- TC-MINI-10-HC10 ft High Cube Mini Container