
20 ft Standard Dry Van Container One Way
The baseline 20 ft general purpose box, doors at one end.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm
- Max. Nutzlast
- 28 480 kg
- Innenvolumen
- 33 m³
ISO-SeecontainerArtikelnummer: TC-ISO-20-HC
20 ft box at 2896 mm high cube height, doors at one end.
Konfigurieren
Ihre Auswahl wandert mit der Anfrage, damit das Angebot bei Ihrer Wahl beginnt.
Optionen
Ihre Konfiguration
Wie veröffentlicht, eine Einheit.
Festes Angebot in 3 bis 5 Arbeitstagen Preis auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
Vor der Anfrage
Aus dem Katalogeintrag und den Unternehmensdaten. Verbindliche Bedingungen legt das schriftliche Angebot fest.
20 ft High Cube Container
Zuletzt aktualisiert:
Im Maßstab
Gezeichnet aus den veröffentlichten Millimetern der Einheit, neben einer 1,80 m großen Person. Ziehen zum Drehen; die Farbe folgt Ihrer Wahl im Konfigurator.
Ziehen zum Drehen, Pfeiltasten zum Schwenken
Gezeichnet nach den veröffentlichten Maßen. Die Fotos zeigen die Einheit wie geliefert.
19 Angaben in 8 Gruppen
Jede Angabe stammt aus dem Datenblatt des Herstellers; die Bezeichnungszeilen folgen ISO 668:2020.
| ISO-668-Bezeichnung | 1CCCISO 668:2020 |
|---|---|
| ISO-6346-Größen- und Typcode | 25G1ISO 668:2020 |
| Außenlänge | 6 058 mm |
|---|---|
| Außenbreite | 2 438 mm |
| Außenhöhe | 2 896 mm |
| Innenlänge | 5 898 mm |
|---|---|
| Innenbreite | 2 352 mm |
| Innenhöhe | 2 698 mm |
| Türöffnungsbreite | 2 340 mm |
|---|---|
| Türöffnungshöhe | 2 585 mm |
| Leergewicht | 2 150 kg |
|---|---|
| Max. Nutzlast | 28 330 kg |
| Max. Bruttomasse | 30 480 kg |
| Innenvolumen | 37.4 m³ |
|---|---|
| Innenvolumen in Kubikfuß | 1320.8 ft3 |
| Konstruktionswerkstoff | Corten steel |
|---|---|
| Bodenaufbau | Hardwood |
| Standardausstattung | Rear door with locking rod, high-placed handles, lockbox with security lock option, forklift pockets |
|---|---|
| Lackierung | RAL 5010, RAL 7035, RAL 7042, RAL 9010 |
Die Fertigung von Tanax Containers ist nach den folgenden Normen zertifiziert. Sie gelten für Fertigung, Oberflächenbearbeitung und Qualitätssystem hinter jeder gelieferten Einheit, nicht für den einzelnen Container.
ISO-Seecontainer: 12 Einheiten nach den Angaben, die für diese Einheit zählen.
| Artikelnummer | Außenlänge | Außenbreite | Außenhöhe | Max. Nutzlast | Innenvolumen | Leergewicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 ft Mini ContainerOne WayTC-MINI-06 | 1 829 mm | 1 960 mm | 1 920 mm | 4 400 kg | 5.45 m³ | 600 kg |
| 8 ft Mini ContainerOne WayTC-MINI-08 | 2 438 mm | 2 200 mm | 2 260 mm | 5 100 kg | 9.95 m³ | 900 kg |
| 8 ft High Cube Mini ContainerOne WayTC-MINI-08-HC | 2 438 mm | 2 200 mm | 2 565 mm | 5 000 kg | 11.4 m³ | 1 000 kg |
| 10 ft Mini ContainerOne WayTC-MINI-10 | 2 991 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 8 910 kg | 16 m³ | 1 250 kg |
| 10 ft High Cube Mini ContainerOne WayTC-MINI-10-HC | 2 991 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 10 000 kg | 18 m³ | 1 350 kg |
| 20 ft Low Cube ContainerOne WayTC-ISO-20-LC | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 438 mm | 28 330 kg | 31 m³ | 2 150 kg |
| 20 ft Standard Dry Van ContainerOne WayTC-ISO-20-DVEine Größe kleiner | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 28 480 kg | 33.1 m³ | 2 000 kg |
| 20 ft High Cube ContainerOne WayTC-ISO-20-HCDiese Einheit | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 28 330 kg | 37.4 m³ | 2 150 kg |
| 40 ft Standard Dry Van ContainerOne WayTC-ISO-40-DVEine Größe größer | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 27 100 kg | 67.6 m³ | 3 380 kg |
| 40 ft High Cube ContainerOne WayTC-ISO-40-HC | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 27 000 kg | 76.3 m³ | 3 480 kg |
| 45 ft High Cube ContainerOne WayTC-ISO-45-HC | 13 716 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 27 860 kg | 85.9 m³ | 4 640 kg |
| 45 ft High Cube Pallet Wide ContainerOne WayTC-ISO-45-HC-PW | 13 716 mm | 2 500 mm | 2 896 mm | 29 140 kg | 88.9 m³ | 4 860 kg |
Dieselbe Größe in anderen Familien und die Nachbargrößen in dieser.
Nächster Schritt
Konfiguriert oder wie veröffentlicht. Fester Preis und Lieferzeit, in der Regel innerhalb von 3 bis 5 Arbeitstagen.
Fragen zu Spezifikation, Umbauten und Lieferung, beantwortet innerhalb eines Arbeitstages.