20 ft Reefer Domestic Container
20 ft reefer configured for road distribution rather than sea carriage.
Zuletzt aktualisiert:

Kühl und isoliert



Artikelnummer: TC-RF-20-DOM
Auf Anfrage
Preis auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Zertifizierung
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- CSC-Plakette
Die Fertigung von Tanax Containers ist nach den folgenden Normen zertifiziert. Sie gelten für Fertigung, Oberflächenbearbeitung und Qualitätssystem hinter jeder gelieferten Einheit, nicht für den einzelnen Container.
Technische Daten
| Bezeichnung | TC-RF-20-DOM | Datenblatt des Herstellers |
|---|---|---|
| Bezeichnung | ||
| ISO-668-Bezeichnung | 1CC | ISO 668:2020 |
| ISO-6346-Größen- und Typcode | 22R1 | ISO 668:2020 |
| Außenmaße | ||
| Außenlänge | 6 058 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenbreite | 2 438 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenhöhe | 2 591 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenmaße | ||
| Innenlänge | 5 427 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenbreite | 2 292 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenhöhe | 2 310 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Öffnungen | ||
| Türöffnungsbreite | 2 196 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Türöffnungshöhe | 2 251 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 2 770 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Nutzlast | 21 230 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Bruttomasse | 24 000 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Volumen | ||
| Innenvolumen | 28.8 m³ | Datenblatt des Herstellers |
| Innenvolumen in Kubikfuß | 1017.1 ft3 | Datenblatt des Herstellers |
| Klima und Strom | ||
| Dämmung | Polyurethane foam | Datenblatt des Herstellers |
| Kälteaggregat | Thermo King or Carrier | Datenblatt des Herstellers |
| Konstruktion | ||
| Konstruktionswerkstoff | Corten steel | Datenblatt des Herstellers |
| Bodenaufbau | Steel | Datenblatt des Herstellers |
| Ausstattung und Finish | ||
| Standardausstattung | 1/3 and 2/3 doors, cold curtains, ramp, interior light, panic door | Datenblatt des Herstellers |
| Lackierung | RAL 9010 (pure white) | Datenblatt des Herstellers |
Vom Hersteller nicht veröffentlichte Angaben: Stromversorgung
Hinweise zur Spezifikation
- Max gross 24,000 kg is below the ISO 668 rating of 30,480 kg for 1CC. This is a domestic unit, not an ISO rated one.
- Internal volume 28.8 m3 exceeds the plain 20 ft reefer at 28.6 m3 despite shorter internal length.