20 ft Insulated Container
20 ft insulated body with no refrigeration machinery fitted.
Naposledy aktualizované:

Chladiarenské a izolované
Fotografia zatiaľ nenahraná


Kód: TC-RF-20-INS
Na vyžiadanie
Cena na vyžiadanie. Kontaktujte nás pre individuálnu ponuku.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Certifikácia
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- CSC plaketa
Výroba Tanax Containers je certifikovaná podľa nasledujúcich noriem. Vzťahujú sa na výrobu, povrchovú úpravu a systém kvality za každou dodanou jednotkou, nie na konkrétny kontajner.
Technické parametre
| Označenie | TC-RF-20-INS | Údajový list výrobcu |
|---|---|---|
| Označenie | ||
| Označenie ISO 668 | 1CC | ISO 668:2020 |
| Vonkajšie rozmery | ||
| Vonkajšia dĺžka | 6 058 mm | Údajový list výrobcu |
| Vonkajšia šírka | 2 438 mm | Údajový list výrobcu |
| Vonkajšia výška | 2 591 mm | Údajový list výrobcu |
| Vnútorné rozmery | ||
| Vnútorná dĺžka | 5 840 mm | Údajový list výrobcu |
| Vnútorná šírka | 2 220 mm | Údajový list výrobcu |
| Vnútorná výška | 2 329 mm | Údajový list výrobcu |
| Otvory | ||
| Šírka otvoru dverí | 2 343 mm | Údajový list výrobcu |
| Výška otvoru dverí | 2 280 mm | Údajový list výrobcu |
| Hmotnosti | ||
| Vlastná hmotnosť | 3 440 kg | Údajový list výrobcu |
| Max. nosnosť | 27 040 kg | Údajový list výrobcu |
| Max. hrubá hmotnosť | 30 480 kg | Údajový list výrobcu |
| Objem | ||
| Vnútorný objem | 30.2 m³ | Údajový list výrobcu |
| Vnútorný objem v kubických stopách | 1066.5 ft3 | Údajový list výrobcu |
| Klimatizácia a napájanie | ||
| Izolácia | Polyurethane foam | Údajový list výrobcu |
| Konštrukcia | ||
| Materiál konštrukcie | Corten steel sides and roof, steel floor | Údajový list výrobcu |
| Konštrukcia podlahy | Steel | Údajový list výrobcu |
| Výbava a úprava | ||
| Povrchová úprava | RAL 9010 (pure white) | Údajový list výrobcu |
Údaje nezverejnené výrobcom: Kód veľkosti a typu ISO 6346, Chladiaca jednotka, Napájanie, Štandardná výbava
Poznámky k špecifikácii
- Temperature range, insulation thickness, K value and power data are not published, so no ISO 6346 H type code can be determined.
- The category landing page states mineral wool insulation; the leaf page states polyurethane foam. Both are recorded, neither is resolved.