Špecifikácie kontajnerov
Táto stránka je úplná špecifikačná databáza katalógu Tanax Containers: 34 položiek s vonkajšími rozmermi, menovitou hmotnosťou R, minimálnymi vnútornými rozmermi a dodacími lehotami. Rozmerové údaje pochádzajú z normy ISO 668:2020, tabuľka 2 a tabuľka 3, dodacie lehoty z našich výrobných podkladov. Údaje bez dohľadateľného zdroja tu zámerne nenájdete: vlastnú hmotnosť, nosnosť ani vnútorný objem nezverejňujeme, pretože ich ISO 668 nedefinuje a líšia sa kus od kusu. Celý súbor je voľne na stiahnutie ako JSON aj CSV a možno ho citovať s uvedením zdroja.
34 položka. ISO 668:2020.
Čo obsahuje táto databáza?
Tabuľka nižšie pokrýva všetkých 34 katalógových položiek naprieč ôsmimi kategóriami: lodné kontajnery, skladové, kancelárske, mobilné a špeciálne, modulárne zostavy, nádrže, úpravy a príslušenstvo. Pri každej položke uvádzame označenie podľa ISO 668, vonkajšie rozmery, menovitú hmotnosť R a dodaciu lehotu. Pri holých ISO skriniach dopĺňame minimálne vnútorné rozmery a minimálny dverný otvor z tabuľky 3. Pri upravených jednotkách vnútorné rozmery neuvádzame, pretože ich mení zvolená skladba zateplenia a obkladu.
| Položka | Kategória | Označenie ISO 668 | Vonkajšia dĺžka m (ft) | Vonkajšia šírka | Vonkajšia výška | Menovitá hmotnosť R (max. brutto) | Dodacia lehota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-dc | shipping | 1D | 3 m (10 ft) · 2 991 mm | 2 438 mm | 2 438 mm | 10 160 kg | 6-10 týždňov |
| 20-dc | shipping | 1CC | 6 m (20 ft) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 6-10 týždňov |
| 20-hc | shipping | 1CCC | 6 m (20 ft) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 30 480 kg | 6-10 týždňov |
| 40-dc | shipping | 1AA | 12 m (40 ft) · 12 192 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 6-10 týždňov |
| 40-hc | shipping | 1AAA | 12 m (40 ft) · 12 192 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 30 480 kg | 6-10 týždňov |
| 45-hc | shipping | 1EEE | 13,7 m (45 ft) · 13 716 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 30 480 kg | 6-10 týždňov |
| 20-ot | shipping | 1CC | 6 m (20 ft) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 6-10 týždňov |
| 20-fr | shipping | 1CC | 6 m (20 ft) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 6-10 týždňov |
| 20-rf | shipping | 1CC | 6 m (20 ft) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 6-10 týždňov |
| 20-double-door | shipping | 1CC | 6 m (20 ft) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 6-10 týždňov |
| 20-storage-standard | storage | 1CC | 6 m (20 ft) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 6-10 týždňov |
| 20-storage-insulated | storage | 1CC | 6 m (20 ft) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 10-16 týždňov |
| 20-storage-side-opening | storage | 1CC | 6 m (20 ft) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 10-16 týždňov |
| 40-storage-hc | storage | 1AAA | 12 m (40 ft) · 12 192 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 30 480 kg | 6-10 týždňov |
| 20-office-single | office | 1CC | 6 m (20 ft) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 10-16 týždňov |
| 20-office-with-sanitary | office | 1CC | 6 m (20 ft) · 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 10-16 týždňov |
| 40-office-double-room | office | 1AA | 12 m (40 ft) · 12 192 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 30 480 kg | 10-16 týždňov |
| office-double-stacked | office | - | - | - | - | - | 10-16 týždňov |
| vending-booth | mobile-special | - | - | - | - | - | 10-16 týždňov |
| sales-kiosk | mobile-special | - | - | - | - | - | 10-16 týždňov |
| guard-post | mobile-special | - | - | - | - | - | 10-16 týždňov |
| exhibition-pod | mobile-special | - | - | - | - | - | 10-16 týždňov |
| modular-hall-stack | modular | - | - | - | - | - | 10-16 týždňov |
| workforce-camp-block | modular | - | - | - | - | - | 10-16 týždňov |
| sanitary-block | modular | - | - | - | - | - | 10-16 týždňov |
| septic-tank-2m3 | tanks | - | - | - | - | - | 6-10 týždňov |
| septic-tank-5m3 | tanks | - | - | - | - | - | 6-10 týždňov |
| water-tank-10m3 | tanks | - | - | - | - | - | 6-10 týždňov |
| insulation-pir | modifications | - | - | - | - | - | 10-16 týždňov |
| windows-doors-package | modifications | - | - | - | - | - | 10-16 týždňov |
| electrics-package | modifications | - | - | - | - | - | 10-16 týždňov |
| hvac-package | modifications | - | - | - | - | - | 10-16 týždňov |
| ventilation-grille | accessories | - | - | - | - | - | 6-10 týždňov |
| lockbox | accessories | - | - | - | - | - | 6-10 týždňov |
Ako túto databázu citovať?
Údaje sú zverejnené pod licenciou CC BY 4.0. Pri prevzatí uveďte zdroj a odkaz na túto stránku. Strojovo čitateľné súbory sú na adresách uvedených nižšie a majú stabilné URL, takže sa dajú načítať priamo. Rozmerové hodnoty citujte spolu s normou ISO 668:2020, nie s naším menom: my normu iba reprodukujeme. Dodacie lehoty a výrobné údaje pochádzajú od nás a citujú sa s uvedením Tanax Containers.
Ako citovať tieto údaje
Voľne použiteľné s uvedením zdroja. Skopírujte citáciu nižšie.
Tanax Containers, "Špecifikácie kontajnerov", https://tanaxcontainers.com/sk/specifications, 2026-08-11. Dimensional data reproduced from ISO 668:2020, Series 1 freight containers, classification, dimensions and ratings (seventh edition, 2020-01).
Na stiahnutie
- /data/specs.jsonapplication/json
- /data/container-specifications.csvtext/csv
CC BY 4.0 · Tanax Containers, https://tanaxcontainers.com/specifications
Prečo tu chýba vlastná hmotnosť a nosnosť?
Pretože pre ne neexistuje dohľadateľný zdroj. ISO 668 definuje menovitú hmotnosť R, teda celkovú hmotnosť kontajnera s nákladom, nie vlastnú hmotnosť ani nosnosť. Tie závisia od konkrétneho kusu, jeho veku, opráv a výbavy, a záväzné hodnoty sú vždy na štítku CSC daného kusu. Radšej neuvedieme nič, než aby sme uviedli číslo, ktoré by si nikto nevedel overiť. To isté platí pre ceny: web funguje na báze cenovej ponuky a cenník nezverejňujeme.
rating_max_gross_kg is the rating R from ISO 668:2020 Table 2. Clause 5.2.2 permits higher ratings for particular traffic up to 36000 kg where the unit is tested and marked to its actual rating. An individual unit's binding figure is the one on its CSC plate.