45 ft High Cube Container
45 ft high cube box on ISO 1EEE external dimensions.
Zuletzt aktualisiert:

ISO-Seecontainer



Artikelnummer: TC-ISO-45-HC
Auf Anfrage
Preis auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Zertifizierung
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- CSC-Plakette
Die Fertigung von Tanax Containers ist nach den folgenden Normen zertifiziert. Sie gelten für Fertigung, Oberflächenbearbeitung und Qualitätssystem hinter jeder gelieferten Einheit, nicht für den einzelnen Container.
Technische Daten
| Bezeichnung | TC-ISO-45-HC | Datenblatt des Herstellers |
|---|---|---|
| Bezeichnung | ||
| ISO-668-Bezeichnung | 1EEE | ISO 668:2020 |
| ISO-6346-Größen- und Typcode | L5G1 | ISO 668:2020 |
| Außenmaße | ||
| Außenlänge | 13 716 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenbreite | 2 438 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenhöhe | 2 896 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenmaße | ||
| Innenlänge | 13 556 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenbreite | 2 350 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenhöhe | 2 698 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Öffnungen | ||
| Türöffnungsbreite | 2 340 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Türöffnungshöhe | 2 585 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 4 640 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Nutzlast | 27 860 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Bruttomasse | 32 500 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Volumen | ||
| Innenvolumen | 85.9 m³ | Datenblatt des Herstellers |
| Innenvolumen in Kubikfuß | 3033.5 ft3 | Datenblatt des Herstellers |
| Konstruktion | ||
| Konstruktionswerkstoff | Corten steel | Datenblatt des Herstellers |
| Bodenaufbau | Hardwood | Datenblatt des Herstellers |
| Ausstattung und Finish | ||
| Standardausstattung | Rear door with locking rod, high-placed handles, lockbox with special lock option | Datenblatt des Herstellers |
| Lackierung | RAL 7035 (light grey) | Datenblatt des Herstellers |
Hinweise zur Spezifikation
- Max gross 32,500 kg is vendor specific. ISO 668:2020 rates 1EEE at 30,480 kg.
Einheiten dieser Familie
- TC-ISO-20-LC20 ft Low Cube Container
- TC-ISO-20-DV20 ft Standard Dry Van Container
- TC-ISO-20-HC20 ft High Cube Container
- TC-ISO-40-DV40 ft Standard Dry Van Container
- TC-ISO-40-HC40 ft High Cube Container
- TC-ISO-45-HC-PW45 ft High Cube Pallet Wide Container
- TC-MINI-066 ft Mini Container
- TC-MINI-088 ft Mini Container
- TC-MINI-08-HC8 ft High Cube Mini Container
- TC-MINI-1010 ft Mini Container
- TC-MINI-10-HC10 ft High Cube Mini Container