45 ft High Cube Reefer Pallet Wide Container
45 ft pallet wide integral reefer at 2556 mm external width.
Dernière mise à jour:

Frigorifique et isolé

Photo pas encore téléversée
Photo pas encore téléversée
Référence: TC-RF-45-HC-PW
Sur demande
Tarification sur demande. Contactez-nous pour une offre sur mesure.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Certification
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- Plaque CSC
La production de Tanax Containers est certifiée selon les normes suivantes. Elles couvrent la fabrication, la finition et le système qualité derrière chaque unité livrée, pas le conteneur individuel.
Caractéristiques techniques
| Désignation | TC-RF-45-HC-PW | Fiche technique du fabricant |
|---|---|---|
| Désignation | ||
| Code taille et type ISO 6346 | LNR1 | ISO 668:2020 |
| Dimensions extérieures | ||
| Longueur extérieure | 13 716 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur extérieure | 2 556 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur extérieure | 2 896 mm | Fiche technique du fabricant |
| Dimensions intérieures | ||
| Longueur intérieure | 13 286 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur intérieure | 2 441 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur intérieure | 2 585 mm | Fiche technique du fabricant |
| Ouvertures | ||
| Largeur d'ouverture de porte | 2 441 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur d'ouverture de porte | 2 567 mm | Fiche technique du fabricant |
| Masses | ||
| Poids à vide | 6 000 kg | Fiche technique du fabricant |
| Charge utile max. | 28 000 kg | Fiche technique du fabricant |
| Masse brute max. | 34 000 kg | Fiche technique du fabricant |
| Capacité | ||
| Volume intérieur | 83.7 m³ | Fiche technique du fabricant |
| Volume intérieur en pieds cubes | 2955.8 ft3 | Fiche technique du fabricant |
| Climatisation et alimentation | ||
| Isolation | Polyurethane foam | Fiche technique du fabricant |
| Groupe frigorifique | Thermo King or Carrier | Fiche technique du fabricant |
| Construction | ||
| Matériau de construction | Corten steel | Fiche technique du fabricant |
| Structure du plancher | Steel | Fiche technique du fabricant |
| Équipement et finition | ||
| Finition peinture | RAL 9010 (pure white) | Fiche technique du fabricant |
Valeurs non publiées par le fabricant : Désignation ISO 668, Alimentation électrique, Équipement standard
Notes de spécification
- External width 2556 mm is outside ISO 668, which fixes Series 1 width at 2438 mm. ISO 6346 codes width over 2500 mm at 2896 mm height as N, giving size code LN.
- Max gross 34,000 kg is vendor specific.