40 ft High Cube Reefer Container
40 ft high cube integral reefer, the standard perishables unit.
Naposledy aktualizované:

Chladiarenské a izolované



Kód: TC-RF-40-HC
Na vyžiadanie
Cena na vyžiadanie. Kontaktujte nás pre individuálnu ponuku.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Certifikácia
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- CSC plaketa
Výroba Tanax Containers je certifikovaná podľa nasledujúcich noriem. Vzťahujú sa na výrobu, povrchovú úpravu a systém kvality za každou dodanou jednotkou, nie na konkrétny kontajner.
Technické parametre
| Označenie | TC-RF-40-HC | Údajový list výrobcu |
|---|---|---|
| Označenie | ||
| Označenie ISO 668 | 1AAA | ISO 668:2020 |
| Kód veľkosti a typu ISO 6346 | 45R1 | ISO 668:2020 |
| Vonkajšie rozmery | ||
| Vonkajšia dĺžka | 12 192 mm | Údajový list výrobcu |
| Vonkajšia šírka | 2 438 mm | Údajový list výrobcu |
| Vonkajšia výška | 2 896 mm | Údajový list výrobcu |
| Vnútorné rozmery | ||
| Vnútorná dĺžka | 11 590 mm | Údajový list výrobcu |
| Vnútorná šírka | 2 290 mm | Údajový list výrobcu |
| Vnútorná výška | 2 548 mm | Údajový list výrobcu |
| Otvory | ||
| Šírka otvoru dverí | 2 294 mm | Údajový list výrobcu |
| Výška otvoru dverí | 2 569 mm | Údajový list výrobcu |
| Hmotnosti | ||
| Vlastná hmotnosť | 4 590 kg | Údajový list výrobcu |
| Max. nosnosť | 30 410 kg | Údajový list výrobcu |
| Max. hrubá hmotnosť | 35 000 kg | Údajový list výrobcu |
| Objem | ||
| Vnútorný objem | 67.7 m³ | Údajový list výrobcu |
| Vnútorný objem v kubických stopách | 2390.8 ft3 | Údajový list výrobcu |
| Klimatizácia a napájanie | ||
| Izolácia | Polyurethane foam | Údajový list výrobcu |
| Chladiaca jednotka | Thermo King or Carrier | Údajový list výrobcu |
| Konštrukcia | ||
| Materiál konštrukcie | Corten steel | Údajový list výrobcu |
| Konštrukcia podlahy | Steel | Údajový list výrobcu |
| Výbava a úprava | ||
| Povrchová úprava | RAL 9010 (pure white) | Údajový list výrobcu |
Údaje nezverejnené výrobcom: Napájanie, Štandardná výbava
Poznámky k špecifikácii
- Max gross 35,000 kg exceeds the ISO 668 rating of 30,480 kg for 1AAA.
- Door opening height 2,569 mm exceeds the stated internal height of 2,548 mm.