20 ft Standard Reefer Container
20 ft integral reefer on a T-section floor.
Dernière mise à jour:

Frigorifique et isolé



Référence: TC-RF-20
Sur demande
Tarification sur demande. Contactez-nous pour une offre sur mesure.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Certification
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- Plaque CSC
La production de Tanax Containers est certifiée selon les normes suivantes. Elles couvrent la fabrication, la finition et le système qualité derrière chaque unité livrée, pas le conteneur individuel.
Caractéristiques techniques
| Désignation | TC-RF-20 | Fiche technique du fabricant |
|---|---|---|
| Désignation | ||
| Désignation ISO 668 | 1CC | ISO 668:2020 |
| Code taille et type ISO 6346 | 22R1 | ISO 668:2020 |
| Dimensions extérieures | ||
| Longueur extérieure | 6 058 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur extérieure | 2 438 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur extérieure | 2 591 mm | Fiche technique du fabricant |
| Dimensions intérieures | ||
| Longueur intérieure | 5 450 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur intérieure | 2 275 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur intérieure | 2 292 mm | Fiche technique du fabricant |
| Ouvertures | ||
| Largeur d'ouverture de porte | 2 288 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur d'ouverture de porte | 2 251 mm | Fiche technique du fabricant |
| Masses | ||
| Poids à vide | 3 000 kg | Fiche technique du fabricant |
| Charge utile max. | 27 480 kg | Fiche technique du fabricant |
| Masse brute max. | 30 480 kg | Fiche technique du fabricant |
| Capacité | ||
| Volume intérieur | 28.6 m³ | Fiche technique du fabricant |
| Volume intérieur en pieds cubes | 1 010 ft3 | Fiche technique du fabricant |
| Climatisation et alimentation | ||
| Isolation | Polyurethane foam | Fiche technique du fabricant |
| Groupe frigorifique | Thermo King or Carrier | Fiche technique du fabricant |
| Alimentation électrique | External power supply or clip-on diesel generator | Fiche technique du fabricant |
| Construction | ||
| Matériau de construction | Corten steel | Fiche technique du fabricant |
| Structure du plancher | Steel, T-section for airflow | Fiche technique du fabricant |
| Équipement et finition | ||
| Finition peinture | RAL 9010 (pure white) | Fiche technique du fabricant |
Valeurs non publiées par le fabricant : Équipement standard
Notes de spécification
- Cargo access height printed separately as 2,221 mm.
- Temperature range, voltage and power draw are not published.