Schwellenwerte für die Genehmigung von Containerbauten
Diese Seite ist die eine Schwellenwerttabelle für Containerbauten über 24 Rechtsgebiete hinweg. Zu jedem steht, welche Messgröße das Gesetz tatsächlich verwendet, wie hoch sie ist, welche Höhengrenze gilt, welcher Grenzabstand einzuhalten ist und ob eine Anzeige genügt oder eine Baugenehmigung nötig ist. Wörtlich geprüft sind bisher 4. Die übrigen sind sichtbar als ungeprüft gekennzeichnet und tragen keine Zahl, denn ein Schwellenwert ohne belegbare Quelle ist für den Leser ein größeres Risiko als eine Lücke. Jede veröffentlichte Zahl hat auf ihrer Seite ein wörtliches Gesetzeszitat.
4/24 zuletzt geprüft.
Wie hoch sind die Schwellenwerte?
| Rechtsgebiet | Bebaute Fläche | Brutto-Rauminhalt | Höhe | Grenzabstand | Dauer | Brauchen Sie eine Genehmigung oder genügt eine Anzeige? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slowakei | 50 m2 | Das Gesetz nennt keine feste Zahl | 5 m | 2 m | Das Gesetz nennt keine feste Zahl | Anzeige |
| Tschechien | 40 m2 | Das Gesetz nennt keine feste Zahl | 5 m | 2 m | Das Gesetz nennt keine feste Zahl | Baugenehmigung |
| Polen | Das Gesetz nennt keine feste Zahl | Das Gesetz nennt keine feste Zahl | Das Gesetz nennt keine feste Zahl | Noch nicht geprüft | 180 days | Anzeige |
| Deutschland, Bayern | Das Gesetz nennt keine feste Zahl | 75 m3 · 20 m3 | Das Gesetz nennt keine feste Zahl | 3 m | Das Gesetz nennt keine feste Zahl | Verfahrensfrei |
| Österreich | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Ungarn | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Schweiz | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Frankreich | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Belgien | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Deutschland, Nordrhein-Westfalen | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Deutschland, Hessen | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Deutschland, Rheinland-Pfalz | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Deutschland, Sachsen | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Deutschland, Sachsen-Anhalt | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Deutschland, Niedersachsen | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Deutschland, Baden-Württemberg | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Deutschland, Brandenburg | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Deutschland, Berlin | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Deutschland, Hamburg | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Deutschland, Bremen | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Deutschland, Schleswig-Holstein | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Deutschland, Saarland | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
| Deutschland, Thüringen | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft | Noch nicht geprüft |
Welche Rechtsgebiete sind geprüft und welche nicht?
Ein geprüftes Rechtsgebiet ist eines, dessen Gesetzestext wir im Browser abgerufen, gelesen und für den Satz mit der Zahl wörtlich zitiert haben. Ungeprüft heißt, dass uns das bisher nicht gelungen ist. Der Unterschied liegt nicht darin, wie viel wir über das Land wissen, sondern darin, ob wir die Aussage mit dem Primärtext belegen können. Deshalb bleiben ungeprüfte Zeilen sichtbar: Sie zeigen genau, wo unsere Sicherheit endet.
Warum können Sie diesen Zahlen vertrauen?
Jede Zahl auf diesen Seiten trägt in der Datenschicht sechs Pflichtangaben: den wörtlichen Satz in der Originalsprache, den Namen der Vorschrift, die Fundstelle, das Fassungsdatum, die amtliche Adresse und das Datum des Abrufs. Ein Prüfskript stellt bei jedem Build sicher, dass der zitierte Satz ein wörtlicher Ausschnitt des tatsächlich abgerufenen Textes ist und dass die Zahl in diesem Satz vorkommt. Eine Angabe, der auch nur eines dieser Felder fehlt, wird nicht veröffentlicht.
Hinweis
Dies ist eine Orientierung, keine Rechtsberatung. Die Schwellenwerte sind wörtlich aus der am angegebenen Datum geltenden Fassung zitiert, ein einzelnes Grundstück kann jedoch einem Bebauungsplan, einer Schutzzone oder dem Denkmalschutz unterliegen, die hier nicht berücksichtigt sind. Klären Sie Ihren Fall vor der Bestellung mit der genannten Behörde.