Seuils d’autorisation pour les constructions en conteneurs
Cette page est l’unique tableau des seuils applicables aux constructions en conteneurs, sur 24 juridictions. Pour chacune, elle indique la grandeur que la loi mesure réellement, sa valeur, la limite de hauteur, le recul par rapport à la limite de parcelle, et si une déclaration suffit ou si un permis est requis. 4 sont vérifiées mot pour mot à ce jour. Les autres sont visiblement signalées comme non vérifiées et ne portent aucun chiffre, car un seuil sans source traçable fait courir plus de risques au lecteur qu’une absence. Chaque chiffre publié est accompagné d’une citation littérale sur sa page.
4/24 dernière vérification.
Quels sont les seuils?
| Juridiction | Emprise au sol | Volume brut | Hauteur | Recul limite | Durée | Faut-il un permis ou une simple déclaration? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovaquie | 50 m2 | La loi ne fixe aucun chiffre | 5 m | 2 m | La loi ne fixe aucun chiffre | Déclaration |
| Tchéquie | 40 m2 | La loi ne fixe aucun chiffre | 5 m | 2 m | La loi ne fixe aucun chiffre | Permis |
| Pologne | La loi ne fixe aucun chiffre | La loi ne fixe aucun chiffre | La loi ne fixe aucun chiffre | Pas encore vérifié | 180 days | Déclaration |
| Allemagne, Baviere | La loi ne fixe aucun chiffre | 75 m3 · 20 m3 | La loi ne fixe aucun chiffre | 3 m | La loi ne fixe aucun chiffre | Aucune formalité |
| Autriche | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Hongrie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Suisse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| France | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Belgique | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Allemagne, Rhenanie-du-Nord-Westphalie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Allemagne, Hesse | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Allemagne, Rhenanie-Palatinat | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Allemagne, Saxe | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Allemagne, Saxe-Anhalt | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Allemagne, Basse-Saxe | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Allemagne, Bade-Wurtemberg | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Allemagne, Brandebourg | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Allemagne, Berlin | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Allemagne, Hambourg | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Allemagne, Breme | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Allemagne, Schleswig-Holstein | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Allemagne, Mecklembourg-Pomeranie | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Allemagne, Sarre | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
| Allemagne, Thuringe | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié | Pas encore vérifié |
Quelles juridictions sont vérifiées et lesquelles ne le sont pas?
Une juridiction vérifiée est une juridiction dont nous avons récupéré le texte de loi dans un navigateur, que nous avons lu, et dont nous citons mot pour mot la phrase contenant le chiffre. Non vérifiée signifie que nous n’y sommes pas encore parvenus. La différence ne tient pas à ce que nous savons du pays, mais à notre capacité à étayer l’affirmation par le texte primaire. D’où le maintien visible des lignes non vérifiées: elles montrent où s’arrête notre certitude.
Pourquoi pouvez-vous faire confiance à ces chiffres?
Chaque chiffre de ces pages porte six champs obligatoires dans la couche de données: la phrase littérale en langue originale, le nom du texte, la référence de la disposition, la date de version, l’adresse officielle et la date de récupération. Un script de contrôle vérifie à chaque build que la phrase citée est un extrait littéral du texte réellement téléchargé et que le chiffre figure bien dans cette phrase. Un chiffre auquel manque ne serait-ce qu’un de ces champs n’est pas publié.
Avertissement
Ceci est une orientation, non un conseil juridique. Les seuils sont cités mot pour mot dans la version en vigueur à la date indiquée, mais une parcelle donnée peut relever d’un plan local d’urbanisme, d’une zone de protection ou du patrimoine, éléments non pris en compte ici. Confirmez votre cas auprès de l’autorité citée avant de commander.