Prahové hodnoty pre povolenie kontajnerovej stavby
Táto stránka je jediná tabuľka prahových hodnôt pre kontajnerové stavby naprieč 24 jurisdikciami. Pri každej uvádzame, akú veličinu zákon meria, akú má hodnotu, aká je výšková hranica, aký odstup od hranice pozemku a či stačí ohlásenie alebo treba povolenie. Zatiaľ je doslovne overených 4. Ostatné sú v tabuľke viditeľne označené ako neoverené a neuvádzame pri nich žiadne číslo, pretože prahová hodnota bez dohľadateľného zdroja je pre čitateľa väčšie riziko než jej absencia. Každé zverejnené číslo má na svojej stránke doslovnú citáciu zákona v pôvodnom jazyku.
4/24 naposledy overené.
Aké sú prahové hodnoty?
| Jurisdikcia | Zastavaná plocha | Obostavaný priestor | Výška | Odstup od hranice | Doba trvania | Potrebujete povolenie alebo stačí ohlásenie? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovensko | 50 m2 | Zákon neuvádza pevné číslo | 5 m | 2 m | Zákon neuvádza pevné číslo | Ohlásenie |
| Česko | 40 m2 | Zákon neuvádza pevné číslo | 5 m | 2 m | Zákon neuvádza pevné číslo | Povolenie |
| Poľsko | Zákon neuvádza pevné číslo | Zákon neuvádza pevné číslo | Zákon neuvádza pevné číslo | Zatiaľ neoverené | 180 days | Ohlásenie |
| Nemecko, Bavorsko | Zákon neuvádza pevné číslo | 75 m3 · 20 m3 | Zákon neuvádza pevné číslo | 3 m | Zákon neuvádza pevné číslo | Bez ohlásenia |
| Rakúsko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Maďarsko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Švajčiarsko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Francúzsko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Belgicko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Nemecko, Severné Porýnie-Vestfálsko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Nemecko, Hesensko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Nemecko, Porýnie-Falcko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Nemecko, Sasko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Nemecko, Sasko-Anhaltsko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Nemecko, Dolné Sasko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Nemecko, Bádensko-Württembersko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Nemecko, Brandenbursko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Nemecko, Berlín | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Nemecko, Hamburg | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Nemecko, Brémy | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Nemecko, Šlezvicko-Holštajnsko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Nemecko, Meklenbursko-Predpomoransko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Nemecko, Sársko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
| Nemecko, Durínsko | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené | Zatiaľ neoverené |
Ktoré krajiny sú overené a ktoré ešte nie?
Overená jurisdikcia je taká, ktorej znenie zákona sme stiahli v prehliadači, prečítali a z ktorej sme doslovne odcitovali vetu obsahujúcu dané číslo. Neoverená je taká, kde sa nám to zatiaľ nepodarilo. Rozdiel nie je v tom, koľko o krajine vieme, ale v tom, či vieme svoje tvrdenie doložiť primárnym textom. Preto sú neoverené riadky v tabuľke aj naďalej viditeľné: ukazujú presne, kde je hranica našej istoty.
Prečo môžete týmto číslam veriť?
Každé číslo na týchto stránkach má v dátovej vrstve šesť povinných údajov: doslovnú vetu zákona v pôvodnom jazyku, názov predpisu, označenie ustanovenia, dátum znenia, oficiálnu adresu a dátum, kedy sme text prevzali. Kontrolný skript pri každom builde overuje, že citovaná veta je doslovným výsekom textu, ktorý sme naozaj stiahli, a že samotné číslo sa v tej vete nachádza. Číslo, ktorému chýba čo i len jeden z týchto údajov, sa nezverejní.
Upozornenie
Toto je informatívny prehľad, nie právne poradenstvo. Prahové hodnoty sú citované doslovne z platného znenia zákona k uvedenému dátumu, ale konkrétny pozemok môže podliehať územnému plánu, ochrannému pásmu alebo pamiatkovej ochrane, ktoré tu nie sú zohľadnené. Pred objednávkou si zámer potvrďte s uvedeným úradom.