45 ft High Cube Container
45 ft high cube box on ISO 1EEE external dimensions.
Dernière mise à jour:

Maritime ISO



Référence: TC-ISO-45-HC
Sur demande
Tarification sur demande. Contactez-nous pour une offre sur mesure.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Certification
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- Plaque CSC
La production de Tanax Containers est certifiée selon les normes suivantes. Elles couvrent la fabrication, la finition et le système qualité derrière chaque unité livrée, pas le conteneur individuel.
Caractéristiques techniques
| Désignation | TC-ISO-45-HC | Fiche technique du fabricant |
|---|---|---|
| Désignation | ||
| Désignation ISO 668 | 1EEE | ISO 668:2020 |
| Code taille et type ISO 6346 | L5G1 | ISO 668:2020 |
| Dimensions extérieures | ||
| Longueur extérieure | 13 716 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur extérieure | 2 438 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur extérieure | 2 896 mm | Fiche technique du fabricant |
| Dimensions intérieures | ||
| Longueur intérieure | 13 556 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur intérieure | 2 350 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur intérieure | 2 698 mm | Fiche technique du fabricant |
| Ouvertures | ||
| Largeur d'ouverture de porte | 2 340 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur d'ouverture de porte | 2 585 mm | Fiche technique du fabricant |
| Masses | ||
| Poids à vide | 4 640 kg | Fiche technique du fabricant |
| Charge utile max. | 27 860 kg | Fiche technique du fabricant |
| Masse brute max. | 32 500 kg | Fiche technique du fabricant |
| Capacité | ||
| Volume intérieur | 85.9 m³ | Fiche technique du fabricant |
| Volume intérieur en pieds cubes | 3033.5 ft3 | Fiche technique du fabricant |
| Construction | ||
| Matériau de construction | Corten steel | Fiche technique du fabricant |
| Structure du plancher | Hardwood | Fiche technique du fabricant |
| Équipement et finition | ||
| Équipement standard | Rear door with locking rod, high-placed handles, lockbox with special lock option | Fiche technique du fabricant |
| Finition peinture | RAL 7035 (light grey) | Fiche technique du fabricant |
Notes de spécification
- Max gross 32,500 kg is vendor specific. ISO 668:2020 rates 1EEE at 30,480 kg.
Unités de cette famille
- TC-ISO-20-LC20 ft Low Cube Container
- TC-ISO-20-DV20 ft Standard Dry Van Container
- TC-ISO-20-HC20 ft High Cube Container
- TC-ISO-40-DV40 ft Standard Dry Van Container
- TC-ISO-40-HC40 ft High Cube Container
- TC-ISO-45-HC-PW45 ft High Cube Pallet Wide Container
- TC-MINI-066 ft Mini Container
- TC-MINI-088 ft Mini Container
- TC-MINI-08-HC8 ft High Cube Mini Container
- TC-MINI-1010 ft Mini Container
- TC-MINI-10-HC10 ft High Cube Mini Container