45 ft High Cube Pallet Wide Container
45 ft high cube widened to 2500 mm for two Euro pallets abreast.
Dernière mise à jour:

Maritime ISO



Référence: TC-ISO-45-HC-PW
Sur demande
Tarification sur demande. Contactez-nous pour une offre sur mesure.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Certification
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- Plaque CSC
La production de Tanax Containers est certifiée selon les normes suivantes. Elles couvrent la fabrication, la finition et le système qualité derrière chaque unité livrée, pas le conteneur individuel.
Caractéristiques techniques
| Désignation | TC-ISO-45-HC-PW | Fiche technique du fabricant |
|---|---|---|
| Désignation | ||
| Code taille et type ISO 6346 | LEG1 | ISO 668:2020 |
| Dimensions extérieures | ||
| Longueur extérieure | 13 716 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur extérieure | 2 500 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur extérieure | 2 896 mm | Fiche technique du fabricant |
| Dimensions intérieures | ||
| Longueur intérieure | 13 559 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur intérieure | 2 432 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur intérieure | 2 696 mm | Fiche technique du fabricant |
| Ouvertures | ||
| Largeur d'ouverture de porte | 2 420 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur d'ouverture de porte | 2 583 mm | Fiche technique du fabricant |
| Masses | ||
| Poids à vide | 4 860 kg | Fiche technique du fabricant |
| Charge utile max. | 29 140 kg | Fiche technique du fabricant |
| Masse brute max. | 34 000 kg | Fiche technique du fabricant |
| Capacité | ||
| Volume intérieur | 88.9 m³ | Fiche technique du fabricant |
| Volume intérieur en pieds cubes | 3139.5 ft3 | Fiche technique du fabricant |
| Construction | ||
| Matériau de construction | Corten steel | Fiche technique du fabricant |
| Structure du plancher | Hardwood | Fiche technique du fabricant |
| Équipement et finition | ||
| Équipement standard | Rear door with locking rod, high-placed handles, lockbox | Fiche technique du fabricant |
| Finition peinture | RAL 5010 (gentian blue) | Fiche technique du fabricant |
Valeurs non publiées par le fabricant : Désignation ISO 668
Notes de spécification
- External width 2500 mm is outside ISO 668, which fixes Series 1 width at 2438 mm. Size code LE is the ISO 6346 code for 45 ft, 2896 mm high, width over 2438 up to 2500 mm.
- Max gross 34,000 kg is vendor specific.
Unités de cette famille
- TC-ISO-20-LC20 ft Low Cube Container
- TC-ISO-20-DV20 ft Standard Dry Van Container
- TC-ISO-20-HC20 ft High Cube Container
- TC-ISO-40-DV40 ft Standard Dry Van Container
- TC-ISO-40-HC40 ft High Cube Container
- TC-ISO-45-HC45 ft High Cube Container
- TC-MINI-066 ft Mini Container
- TC-MINI-088 ft Mini Container
- TC-MINI-08-HC8 ft High Cube Mini Container
- TC-MINI-1010 ft Mini Container
- TC-MINI-10-HC10 ft High Cube Mini Container