
40 fots high cube-container One way
40 fots container med high cube-höjd 2 896 mm, dörrar i ena gaveln.
12 192 × 2 438 × 2 896 mm
- Max nyttolast
- 27 000 kg
- Invändig volym
- 76 m³
ISO containerSKU: TC-ISO-45-HC
45 fots high cube-container med ISO 1EEE-yttermått.
Konfigurera
Ditt val följer med förfrågan, så offerten utgår från det du valt.
Din konfiguration
Som publicerat, en enhet.
Offert inom 3 till 5 arbetsdagar Pris på förfrågan. Kontakta oss för en skräddarsydd offert.
Innan du frågar
Från katalogposten. Bindande villkor fastställs i den skriftliga offerten.
45 fots high cube-container
Senast uppdaterad:
Skalenligt
Ritad efter enhetens egna publicerade millimetermått, bredvid en 1,80 m person. Dra för att vrida den; färgen följer ditt val i konfiguratorn.
Dra för att vrida, piltangenter för att rotera
Ritad efter publicerade mått. Fotografierna visar enheten som den levereras.
19 värden i 8 grupper
Alla värden kommer från Tillverkarens datablad; beteckningsraderna följer ISO 668:2020.
| ISO 668-beteckning | 1EEEISO 668:2020 |
|---|---|
| ISO 6346 storleks och typkod | L5G1ISO 668:2020 |
| Yttre längd | 13 716 mm |
|---|---|
| Yttre bredd | 2 438 mm |
| Yttre höjd | 2 896 mm |
| Inre längd | 13 556 mm |
|---|---|
| Inre bredd | 2 350 mm |
| Inre höjd | 2 698 mm |
| Dörröppning, bredd | 2 340 mm |
|---|---|
| Dörröppning, höjd | 2 585 mm |
| Tara | 4 640 kg |
|---|---|
| Max nyttolast | 27 860 kg |
| Max bruttovikt | 32 500 kg |
| Invändig volym | 85.9 m³ |
|---|---|
| Invändig volym i kubikfot | 3033.5 ft3 |
| Konstruktionsmaterial | Cortenstål |
|---|---|
| Golvkonstruktion | Hårdträ |
| Standardutrustning | Bakdörr med låsstång, högt placerade handtag, låsbox med tillval för speciallås |
|---|---|
| Ytbehandling | RAL 7035 (ljusgrå) |
ISO container: 12 enheter med de värden som är relevanta för denna.
| SKU | Yttre längd | Yttre bredd | Yttre höjd | Max nyttolast | Invändig volym | Tara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 fots minicontainerOne wayTC-MINI-06 | 1 829 mm | 1 960 mm | 1 920 mm | 4 400 kg | 5.45 m³ | 600 kg |
| 8 fots minicontainerOne wayTC-MINI-08 | 2 438 mm | 2 200 mm | 2 260 mm | 5 100 kg | 9.95 m³ | 900 kg |
| 8 fots high cube-minicontainerOne wayTC-MINI-08-HC | 2 438 mm | 2 200 mm | 2 565 mm | 5 000 kg | 11.4 m³ | 1 000 kg |
| 10 fots minicontainerOne wayTC-MINI-10 | 2 991 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 8 910 kg | 16 m³ | 1 250 kg |
| 10 fots high cube-minicontainerOne wayTC-MINI-10-HC | 2 991 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 10 000 kg | 18 m³ | 1 350 kg |
| 20 fots low cube-containerOne wayTC-ISO-20-LC | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 438 mm | 28 330 kg | 31 m³ | 2 150 kg |
| 20 fots standardcontainerOne wayTC-ISO-20-DV | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 28 480 kg | 33.1 m³ | 2 000 kg |
| 20 fots high cube-containerOne wayTC-ISO-20-HC | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 28 330 kg | 37.4 m³ | 2 150 kg |
| 40 fots standardcontainerOne wayTC-ISO-40-DV | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 27 100 kg | 67.6 m³ | 3 380 kg |
| 40 fots high cube-containerOne wayTC-ISO-40-HCMindre storlek | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 27 000 kg | 76.3 m³ | 3 480 kg |
| 45 fots high cube-containerOne wayTC-ISO-45-HCDenna enhet | 13 716 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 27 860 kg | 85.9 m³ | 4 640 kg |
| 45 fots high cube pallet wide-containerOne wayTC-ISO-45-HC-PWStörre storlek | 13 716 mm | 2 500 mm | 2 896 mm | 29 140 kg | 88.9 m³ | 4 860 kg |
Samma storlek i andra familjer, och nästa storlekar i denna.
Nästa steg
Konfigurerad eller som publicerat. Offert inom 3 till 5 arbetsdagar.
Frågor om specifikationen eller en ändring, besvaras inom en arbetsdag.