20 ft Standard Dry Van Container
The baseline 20 ft general purpose box, doors at one end.
Dernière mise à jour:

Maritime ISO
Couleur
Choisissez une teinte RAL pour un aperçu.
Photo pas encore téléversée


Référence: TC-ISO-20-DV
Sur demande
Tarification sur demande. Contactez-nous pour une offre sur mesure.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Certification
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- Plaque CSC
La production de Tanax Containers est certifiée selon les normes suivantes. Elles couvrent la fabrication, la finition et le système qualité derrière chaque unité livrée, pas le conteneur individuel.
Caractéristiques techniques
| Désignation | TC-ISO-20-DV | Fiche technique du fabricant |
|---|---|---|
| Désignation | ||
| Désignation ISO 668 | 1CC | ISO 668:2020 |
| Code taille et type ISO 6346 | 22G1 | ISO 668:2020 |
| Dimensions extérieures | ||
| Longueur extérieure | 6 058 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur extérieure | 2 438 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur extérieure | 2 591 mm | Fiche technique du fabricant |
| Dimensions intérieures | ||
| Longueur intérieure | 5 898 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur intérieure | 2 350 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur intérieure | 2 393 mm | Fiche technique du fabricant |
| Ouvertures | ||
| Largeur d'ouverture de porte | 2 343 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur d'ouverture de porte | 2 280 mm | Fiche technique du fabricant |
| Masses | ||
| Poids à vide | 2 000 kg | Fiche technique du fabricant |
| Charge utile max. | 28 480 kg | Fiche technique du fabricant |
| Masse brute max. | 30 480 kg | Fiche technique du fabricant |
| Capacité | ||
| Volume intérieur | 33.1 m³ | Fiche technique du fabricant |
| Volume intérieur en pieds cubes | 1168.9 ft3 | Fiche technique du fabricant |
| Construction | ||
| Matériau de construction | Corten steel | Fiche technique du fabricant |
| Structure du plancher | Hardwood | Fiche technique du fabricant |
| Équipement et finition | ||
| Équipement standard | Rear door with locking rod, high-placed handles, lockbox with security lock option, forklift pockets | Fiche technique du fabricant |
| Finition peinture | RAL 5010, RAL 7035, RAL 7042, RAL 9010 | Fiche technique du fabricant |
Notes de spécification
- Vendor imperial payload printed as 67,788 lb. 28,480 kg converts to 62,787 lb, and 67,788 lb would exceed the stated 67,200 lb max gross. Metric figure used; imperial figure disregarded.
Unités de cette famille
- TC-ISO-20-LC20 ft Low Cube Container
- TC-ISO-20-HC20 ft High Cube Container
- TC-ISO-40-DV40 ft Standard Dry Van Container
- TC-ISO-40-HC40 ft High Cube Container
- TC-ISO-45-HC45 ft High Cube Container
- TC-ISO-45-HC-PW45 ft High Cube Pallet Wide Container
- TC-MINI-066 ft Mini Container
- TC-MINI-088 ft Mini Container
- TC-MINI-08-HC8 ft High Cube Mini Container
- TC-MINI-1010 ft Mini Container
- TC-MINI-10-HC10 ft High Cube Mini Container