10 ft High Cube Mini Container
10 ft box at 2896 mm high cube height.
Dernière mise à jour:
Photo pas encore téléversée
Maritime ISO
Photo pas encore téléversée
Photo pas encore téléversée
Photo pas encore téléversée
Référence: TC-MINI-10-HC
Sur demande
Tarification sur demande. Contactez-nous pour une offre sur mesure.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Certification
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- Plaque CSC
La production de Tanax Containers est certifiée selon les normes suivantes. Elles couvrent la fabrication, la finition et le système qualité derrière chaque unité livrée, pas le conteneur individuel.
Caractéristiques techniques
| Désignation | TC-MINI-10-HC | Fiche technique du fabricant |
|---|---|---|
| Désignation | ||
| Code taille et type ISO 6346 | 15G1 | ISO 668:2020 |
| Dimensions extérieures | ||
| Longueur extérieure | 2 991 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur extérieure | 2 438 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur extérieure | 2 896 mm | Fiche technique du fabricant |
| Dimensions intérieures | ||
| Longueur intérieure | 2 840 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur intérieure | 2 352 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur intérieure | 2 698 mm | Fiche technique du fabricant |
| Ouvertures | ||
| Largeur d'ouverture de porte | 2 342 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur d'ouverture de porte | 2 585 mm | Fiche technique du fabricant |
| Masses | ||
| Poids à vide | 1 350 kg | Fiche technique du fabricant |
| Charge utile max. | 10 000 kg | Fiche technique du fabricant |
| Masse brute max. | 11 350 kg | Fiche technique du fabricant |
| Capacité | ||
| Volume intérieur | 18 m³ | Fiche technique du fabricant |
| Volume intérieur en pieds cubes | 635.7 ft3 | Fiche technique du fabricant |
| Construction | ||
| Matériau de construction | Corten steel | Fiche technique du fabricant |
| Structure du plancher | Hardwood | Fiche technique du fabricant |
| Équipement et finition | ||
| Équipement standard | High-placed handles, lockbox with special lock option, forklift pockets | Fiche technique du fabricant |
| Finition peinture | RAL 9010 (pure white) | Fiche technique du fabricant |
Valeurs non publiées par le fabricant : Désignation ISO 668
Notes de spécification
- No ISO 668 designation for a 10 ft high cube. Max gross 11,350 kg exceeds the ISO 668 rating of 10,160 kg for the 1D length.
- Vendor internal width printed as 2352 mm here and 2350 mm on the 10 ft standard page.
Unités de cette famille
- TC-ISO-20-LC20 ft Low Cube Container
- TC-ISO-20-DV20 ft Standard Dry Van Container
- TC-ISO-20-HC20 ft High Cube Container
- TC-ISO-40-DV40 ft Standard Dry Van Container
- TC-ISO-40-HC40 ft High Cube Container
- TC-ISO-45-HC45 ft High Cube Container
- TC-ISO-45-HC-PW45 ft High Cube Pallet Wide Container
- TC-MINI-066 ft Mini Container
- TC-MINI-088 ft Mini Container
- TC-MINI-08-HC8 ft High Cube Mini Container
- TC-MINI-1010 ft Mini Container