40 ft High Cube Hard Top Container
40 ft high cube with a removable steel roof for crane loading.
Zuletzt aktualisiert:

Open Top und Flat Rack



Artikelnummer: TC-HT-40-HC
Auf Anfrage
Preis auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Zertifizierung
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- CSC-Plakette
Die Fertigung von Tanax Containers ist nach den folgenden Normen zertifiziert. Sie gelten für Fertigung, Oberflächenbearbeitung und Qualitätssystem hinter jeder gelieferten Einheit, nicht für den einzelnen Container.
Technische Daten
| Bezeichnung | TC-HT-40-HC | Datenblatt des Herstellers |
|---|---|---|
| Bezeichnung | ||
| ISO-668-Bezeichnung | 1AAA | ISO 668:2020 |
| Außenmaße | ||
| Außenlänge | 12 192 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenbreite | 2 438 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenhöhe | 2 896 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenmaße | ||
| Innenlänge | 12 032 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenbreite | 2 332 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenhöhe | 2 678 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Öffnungen | ||
| Türöffnungsbreite | 2 338 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Türöffnungshöhe | 2 567 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Dachöffnungslänge | 11 704 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Dachöffnungsbreite | 2 210 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 4 800 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Nutzlast | 25 680 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Bruttomasse | 30 480 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Volumen | ||
| Innenvolumen | 75.1 m³ | Datenblatt des Herstellers |
| Innenvolumen in Kubikfuß | 2652.1 ft3 | Datenblatt des Herstellers |
| Konstruktion | ||
| Konstruktionswerkstoff | Corten steel | Datenblatt des Herstellers |
| Bodenaufbau | Steel | Datenblatt des Herstellers |
| Konfiguration | ||
| Stirnwandkonfiguration | Double doors with locking rods | Datenblatt des Herstellers |
| Dachkonfiguration | Removable steel panels secured with bars | Datenblatt des Herstellers |
| Ausstattung und Finish | ||
| Standardausstattung | Forklift pockets, lockbox, pivoting header bar on many units, high-placed handles | Datenblatt des Herstellers |
| Lackierung | RAL 5010 (gentian blue) | Datenblatt des Herstellers |
Vom Hersteller nicht veröffentlichte Angaben: ISO-6346-Größen- und Typcode
Hinweise zur Spezifikation
- Internal volume 75.1 m3 is printed for both the 40 ft high cube open top and hard top despite different internal dimensions.
- Lashing ring capacity is not published.