40 ft High Cube Open Top Container
40 ft high cube with a removable tarpaulin roof for crane loading.
Zuletzt aktualisiert:

Open Top und Flat Rack



Artikelnummer: TC-OT-40-HC
Auf Anfrage
Preis auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Zertifizierung
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- CSC-Plakette
Die Fertigung von Tanax Containers ist nach den folgenden Normen zertifiziert. Sie gelten für Fertigung, Oberflächenbearbeitung und Qualitätssystem hinter jeder gelieferten Einheit, nicht für den einzelnen Container.
Technische Daten
| Bezeichnung | TC-OT-40-HC | Datenblatt des Herstellers |
|---|---|---|
| Bezeichnung | ||
| ISO-668-Bezeichnung | 1AAA | ISO 668:2020 |
| ISO-6346-Größen- und Typcode | 45U1 | ISO 668:2020 |
| Außenmaße | ||
| Außenlänge | 12 192 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenbreite | 2 438 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenhöhe | 2 896 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenmaße | ||
| Innenlänge | 12 032 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenbreite | 2 350 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenhöhe | 2 655 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Öffnungen | ||
| Türöffnungsbreite | 2 338 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Türöffnungshöhe | 2 585 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Dachöffnungslänge | 11 786 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Dachöffnungsbreite | 2 190 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 4 550 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Nutzlast | 25 930 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Bruttomasse | 30 480 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Volumen | ||
| Innenvolumen | 75.1 m³ | Datenblatt des Herstellers |
| Innenvolumen in Kubikfuß | 2652.1 ft3 | Datenblatt des Herstellers |
| Konstruktion | ||
| Konstruktionswerkstoff | Corten steel | Datenblatt des Herstellers |
| Bodenaufbau | Hardwood | Datenblatt des Herstellers |
| Konfiguration | ||
| Dachkonfiguration | Tarpaulin on removable crossbars and straps | Datenblatt des Herstellers |
| Ausstattung und Finish | ||
| Standardausstattung | Double doors with locking rods, lockbox | Datenblatt des Herstellers |
| Lackierung | RAL 7035 (light grey) | Datenblatt des Herstellers |
Vom Hersteller nicht veröffentlichte Angaben: Stirnwandkonfiguration
Hinweise zur Spezifikation
- Lashing ring capacity is not published.