40 ft High Cube Hard Top Container
40 ft high cube with a removable steel roof for crane loading.
Naposledy aktualizované:

Otvorená strecha a plošina



Kód: TC-HT-40-HC
Na vyžiadanie
Cena na vyžiadanie. Kontaktujte nás pre individuálnu ponuku.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Certifikácia
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- CSC plaketa
Výroba Tanax Containers je certifikovaná podľa nasledujúcich noriem. Vzťahujú sa na výrobu, povrchovú úpravu a systém kvality za každou dodanou jednotkou, nie na konkrétny kontajner.
Technické parametre
| Označenie | TC-HT-40-HC | Údajový list výrobcu |
|---|---|---|
| Označenie | ||
| Označenie ISO 668 | 1AAA | ISO 668:2020 |
| Vonkajšie rozmery | ||
| Vonkajšia dĺžka | 12 192 mm | Údajový list výrobcu |
| Vonkajšia šírka | 2 438 mm | Údajový list výrobcu |
| Vonkajšia výška | 2 896 mm | Údajový list výrobcu |
| Vnútorné rozmery | ||
| Vnútorná dĺžka | 12 032 mm | Údajový list výrobcu |
| Vnútorná šírka | 2 332 mm | Údajový list výrobcu |
| Vnútorná výška | 2 678 mm | Údajový list výrobcu |
| Otvory | ||
| Šírka otvoru dverí | 2 338 mm | Údajový list výrobcu |
| Výška otvoru dverí | 2 567 mm | Údajový list výrobcu |
| Dĺžka strešného otvoru | 11 704 mm | Údajový list výrobcu |
| Šírka strešného otvoru | 2 210 mm | Údajový list výrobcu |
| Hmotnosti | ||
| Vlastná hmotnosť | 4 800 kg | Údajový list výrobcu |
| Max. nosnosť | 25 680 kg | Údajový list výrobcu |
| Max. hrubá hmotnosť | 30 480 kg | Údajový list výrobcu |
| Objem | ||
| Vnútorný objem | 75.1 m³ | Údajový list výrobcu |
| Vnútorný objem v kubických stopách | 2652.1 ft3 | Údajový list výrobcu |
| Konštrukcia | ||
| Materiál konštrukcie | Corten steel | Údajový list výrobcu |
| Konštrukcia podlahy | Steel | Údajový list výrobcu |
| Konfigurácia | ||
| Konfigurácia čelnej steny | Double doors with locking rods | Údajový list výrobcu |
| Konfigurácia strechy | Removable steel panels secured with bars | Údajový list výrobcu |
| Výbava a úprava | ||
| Štandardná výbava | Forklift pockets, lockbox, pivoting header bar on many units, high-placed handles | Údajový list výrobcu |
| Povrchová úprava | RAL 5010 (gentian blue) | Údajový list výrobcu |
Údaje nezverejnené výrobcom: Kód veľkosti a typu ISO 6346
Poznámky k špecifikácii
- Internal volume 75.1 m3 is printed for both the 40 ft high cube open top and hard top despite different internal dimensions.
- Lashing ring capacity is not published.