20 ft High Cube Double Side Door Container
20 ft high cube with an end door and side doors on both long sides.
Zuletzt aktualisiert:

Mehrtürig



Artikelnummer: TC-MD-20-HC-DSD
Auf Anfrage
Preis auf Anfrage. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Zertifizierung
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- CSC-Plakette
Die Fertigung von Tanax Containers ist nach den folgenden Normen zertifiziert. Sie gelten für Fertigung, Oberflächenbearbeitung und Qualitätssystem hinter jeder gelieferten Einheit, nicht für den einzelnen Container.
Technische Daten
| Bezeichnung | TC-MD-20-HC-DSD | Datenblatt des Herstellers |
|---|---|---|
| Bezeichnung | ||
| ISO-668-Bezeichnung | 1CCC | ISO 668:2020 |
| Außenmaße | ||
| Außenlänge | 6 058 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenbreite | 2 438 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Außenhöhe | 2 896 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenmaße | ||
| Innenlänge | 5 898 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenbreite | 2 224 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Innenhöhe | 2 607 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Öffnungen | ||
| Türöffnungsbreite | 2 114 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Türöffnungshöhe | 2 494 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Seitentüröffnungsbreite | 5 702 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Seitentüröffnungshöhe | 2 494 mm | Datenblatt des Herstellers |
| Gewichte | ||
| Leergewicht | 3 900 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Nutzlast | 26 580 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Max. Bruttomasse | 30 480 kg | Datenblatt des Herstellers |
| Volumen | ||
| Innenvolumen | 34.2 m³ | Datenblatt des Herstellers |
| Innenvolumen in Kubikfuß | 1207.8 ft3 | Datenblatt des Herstellers |
| Konstruktion | ||
| Konstruktionswerkstoff | Corten steel | Datenblatt des Herstellers |
| Bodenaufbau | Hardwood | Datenblatt des Herstellers |
| Konfiguration | ||
| Türkonfiguration | One short side plus both long sides | Datenblatt des Herstellers |
| Ausstattung und Finish | ||
| Standardausstattung | Locking rods, lockbox, forklift pockets | Datenblatt des Herstellers |
| Lackierung | RAL 5013 (cobalt blue) | Datenblatt des Herstellers |
Einheiten dieser Familie
- TC-MD-20-DD20 ft Double Door Container
- TC-MD-20-HC-DD20 ft High Cube Double Door Container
- TC-MD-20-SD20 ft Side Door Container
- TC-MD-20-HC-SD20 ft High Cube Side Door Container
- TC-MD-20-DSD20 ft Double Side Door Container
- TC-MD-20-DD-SD20 ft Double Door plus Side Door Container
- TC-MD-20-HC-DD-SD20 ft High Cube Double Door plus Side Door Container
- TC-MD-20-DD-DSD20 ft Double Door plus Double Side Door Container
- TC-MD-20-HC-DD-DSD20 ft High Cube Double Door plus Double Side Door Container
- TC-MD-40-DD40 ft Double Door Container
- TC-MD-40-HC-DD40 ft High Cube Double Door Container
- TC-MD-40-HC-SD40 ft High Cube Side Door Container