20 ft High Cube Double Side Door Container
20 ft high cube with an end door and side doors on both long sides.
Dernière mise à jour:

Multi-portes



Référence: TC-MD-20-HC-DSD
Sur demande
Tarification sur demande. Contactez-nous pour une offre sur mesure.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Certification
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- Plaque CSC
La production de Tanax Containers est certifiée selon les normes suivantes. Elles couvrent la fabrication, la finition et le système qualité derrière chaque unité livrée, pas le conteneur individuel.
Caractéristiques techniques
| Désignation | TC-MD-20-HC-DSD | Fiche technique du fabricant |
|---|---|---|
| Désignation | ||
| Désignation ISO 668 | 1CCC | ISO 668:2020 |
| Dimensions extérieures | ||
| Longueur extérieure | 6 058 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur extérieure | 2 438 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur extérieure | 2 896 mm | Fiche technique du fabricant |
| Dimensions intérieures | ||
| Longueur intérieure | 5 898 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur intérieure | 2 224 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur intérieure | 2 607 mm | Fiche technique du fabricant |
| Ouvertures | ||
| Largeur d'ouverture de porte | 2 114 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur d'ouverture de porte | 2 494 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur d'ouverture latérale | 5 702 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur d'ouverture latérale | 2 494 mm | Fiche technique du fabricant |
| Masses | ||
| Poids à vide | 3 900 kg | Fiche technique du fabricant |
| Charge utile max. | 26 580 kg | Fiche technique du fabricant |
| Masse brute max. | 30 480 kg | Fiche technique du fabricant |
| Capacité | ||
| Volume intérieur | 34.2 m³ | Fiche technique du fabricant |
| Volume intérieur en pieds cubes | 1207.8 ft3 | Fiche technique du fabricant |
| Construction | ||
| Matériau de construction | Corten steel | Fiche technique du fabricant |
| Structure du plancher | Hardwood | Fiche technique du fabricant |
| Configuration | ||
| Configuration des portes | One short side plus both long sides | Fiche technique du fabricant |
| Équipement et finition | ||
| Équipement standard | Locking rods, lockbox, forklift pockets | Fiche technique du fabricant |
| Finition peinture | RAL 5013 (cobalt blue) | Fiche technique du fabricant |
Unités de cette famille
- TC-MD-20-DD20 ft Double Door Container
- TC-MD-20-HC-DD20 ft High Cube Double Door Container
- TC-MD-20-SD20 ft Side Door Container
- TC-MD-20-HC-SD20 ft High Cube Side Door Container
- TC-MD-20-DSD20 ft Double Side Door Container
- TC-MD-20-DD-SD20 ft Double Door plus Side Door Container
- TC-MD-20-HC-DD-SD20 ft High Cube Double Door plus Side Door Container
- TC-MD-20-DD-DSD20 ft Double Door plus Double Side Door Container
- TC-MD-20-HC-DD-DSD20 ft High Cube Double Door plus Double Side Door Container
- TC-MD-40-DD40 ft Double Door Container
- TC-MD-40-HC-DD40 ft High Cube Double Door Container
- TC-MD-40-HC-SD40 ft High Cube Side Door Container