
40 ft High Cube Double Door Container Premier voyage
40 ft high cube with doors at both ends.
12 192 × 2 438 × 2 896 mm
- Charge utile max.
- 26 480 kg
- Volume intérieur
- 76 m³
Multi-portesRéférence: TC-MD-40-HC-SD
40 ft high cube with an end door and a full length side door.
Configurer
Votre sélection accompagne la demande, l’offre part donc de ce que vous avez choisi.
Votre configuration
Telle que publiée, une unité.
Devis ferme en 3 à 5 jours ouvrés Tarification sur demande. Contactez-nous pour une offre sur mesure.
Avant de demander
D’après la fiche catalogue et les données de l’entreprise. Les conditions contractuelles sont fixées dans l’offre écrite.
40 ft High Cube Side Door Container
Dernière mise à jour:
À l’échelle
Dessinée d’après les millimètres publiés de l’unité, à côté d’une personne de 1,80 m. Glissez pour la tourner ; la couleur suit votre choix dans le configurateur.
Glisser pour tourner, flèches pour pivoter
Dessiné selon les dimensions publiées. Les photographies montrent l’unité telle que livrée.
21 valeurs en 9 groupes
Chaque valeur provient de la Fiche technique du fabricant ; les lignes de désignation suivent ISO 668:2020.
| Désignation ISO 668 | 1AAAISO 668:2020 |
|---|
| Longueur extérieure | 12 192 mm |
|---|---|
| Largeur extérieure | 2 438 mm |
| Hauteur extérieure | 2 896 mm |
| Longueur intérieure | 12 032 mm |
|---|---|
| Largeur intérieure | 2 287 mm |
| Hauteur intérieure | 2 471 mm |
| Largeur d'ouverture de porte | 2 226 mm |
|---|---|
| Hauteur d'ouverture de porte | 2 388 mm |
| Largeur d'ouverture latérale | 11 836 mm |
| Hauteur d'ouverture latérale | 2 311 mm |
| Poids à vide | 6 480 kg |
|---|---|
| Charge utile max. | 26 020 kg |
| Masse brute max. | 35 500 kg |
| Volume intérieur | 68 m³ |
|---|---|
| Volume intérieur en pieds cubes | 2401.4 ft3 |
| Matériau de construction | Corten steel |
|---|---|
| Structure du plancher | Hardwood |
| Configuration des portes | One short side plus one full length long side |
|---|
| Équipement standard | Lockbox with locking rods, forklift pockets |
|---|---|
| Finition peinture | RAL 5010, RAL 7042 |
La production de Tanax Containers est certifiée selon les normes suivantes. Elles couvrent la fabrication, la finition et le système qualité derrière chaque unité livrée, pas le conteneur individuel.
Multi-portes : 13 unités sur les valeurs qui comptent pour celle-ci.
| Référence | Longueur extérieure | Largeur extérieure | Hauteur extérieure | Charge utile max. | Volume intérieur | Poids à vide |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 ft Double Door ContainerPremier voyageTC-MD-20-DD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 28 180 kg | 33.1 m³ | 2 300 kg |
| 20 ft Double Door plus Double Side Door ContainerPremier voyageTC-MD-20-DD-DSD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 26 580 kg | 29.9 m³ | 3 900 kg |
| 20 ft Double Door plus Side Door ContainerPremier voyageTC-MD-20-DD-SD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 27 150 kg | 30.8 m³ | 3 330 kg |
| 20 ft Double Side Door ContainerPremier voyageTC-MD-20-DSD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 26 800 kg | 30.2 m³ | 3 680 kg |
| 20 ft Side Door ContainerPremier voyageTC-MD-20-SD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 27 400 kg | 33.1 m³ | 3 080 kg |
| 20 ft High Cube Double Door ContainerPremier voyageTC-MD-20-HC-DD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 28 030 kg | 37.1 m³ | 2 450 kg |
| 20 ft High Cube Double Door plus Double Side Door ContainerPremier voyageTC-MD-20-HC-DD-DSD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 320 kg | 33.9 m³ | 4 270 kg |
| 20 ft High Cube Double Door plus Side Door ContainerPremier voyageTC-MD-20-HC-DD-SD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 930 kg | 35.2 m³ | 3 550 kg |
| 20 ft High Cube Double Side Door ContainerPremier voyageTC-MD-20-HC-DSD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 580 kg | 34.2 m³ | 3 900 kg |
| 20 ft High Cube Side Door ContainerPremier voyageTC-MD-20-HC-SD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 27 230 kg | 35.2 m³ | 3 250 kg |
| 40 ft Double Door ContainerPremier voyageTC-MD-40-DD | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 26 680 kg | 67.4 m³ | 3 800 kg |
| 40 ft High Cube Double Door ContainerPremier voyageTC-MD-40-HC-DDTaille inférieure | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 480 kg | 75.9 m³ | 4 000 kg |
| 40 ft High Cube Side Door ContainerPremier voyageTC-MD-40-HC-SDCette unité | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 020 kg | 68 m³ | 6 480 kg |
La même taille dans d’autres familles, et les tailles voisines dans celle-ci.
Étape suivante
Configurée ou telle que publiée. Un prix ferme et un délai, généralement sous 3 à 5 jours ouvrés.
Questions de spécification, modifications et livraison, réponse sous un jour ouvré.