10 ft Offshore Reefer Container
10 ft offshore box with refrigeration machinery.
Dernière mise à jour:

Offshore
Photo pas encore téléversée


Référence: TC-OFS-10-RF
Sur demande
Tarification sur demande. Contactez-nous pour une offre sur mesure.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Certification
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- Plaque CSC
La production de Tanax Containers est certifiée selon les normes suivantes. Elles couvrent la fabrication, la finition et le système qualité derrière chaque unité livrée, pas le conteneur individuel.
Caractéristiques techniques
| Désignation | TC-OFS-10-RF | Fiche technique du fabricant |
|---|---|---|
| Dimensions extérieures | ||
| Longueur extérieure | 2 991 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur extérieure | 2 438 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur extérieure | 2 591 mm | Fiche technique du fabricant |
| Dimensions intérieures | ||
| Longueur intérieure | 2 381 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur intérieure | 2 284 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur intérieure | 2 261 mm | Fiche technique du fabricant |
| Ouvertures | ||
| Largeur d'ouverture de porte | 2 280 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur d'ouverture de porte | 2 244 mm | Fiche technique du fabricant |
| Masses | ||
| Poids à vide | 2 820 kg | Fiche technique du fabricant |
| Charge utile max. | 8 000 kg | Fiche technique du fabricant |
| Masse brute max. | 10 820 kg | Fiche technique du fabricant |
| Capacité | ||
| Volume intérieur | 12.3 m³ | Fiche technique du fabricant |
| Volume intérieur en pieds cubes | 434.4 ft3 | Fiche technique du fabricant |
| Climatisation et alimentation | ||
| Groupe frigorifique | Refrigeration unit fitted | Fiche technique du fabricant |
| Construction | ||
| Matériau de construction | Corten steel | Fiche technique du fabricant |
| Structure du plancher | Steel | Fiche technique du fabricant |
| Certification | ||
| Norme de certification | DNV 2.7-1 / EN 12079-1 | Fiche technique du fabricant |
| Dispositif de levage | Lifting sling set included on delivery | Fiche technique du fabricant |
| Équipement et finition | ||
| Équipement standard | Roof padeyes for sling attachment | Fiche technique du fabricant |
| Finition peinture | RAL 9010 (pure white) | Fiche technique du fabricant |
Valeurs non publiées par le fabricant : Désignation ISO 668
Notes de spécification
- Temperature range and power data are not published.