20 ft Open Top Container
20 ft box with a removable tarpaulin roof for crane loading.
Dernière mise à jour:

Open top et flat rack



Référence: TC-OT-20
Sur demande
Tarification sur demande. Contactez-nous pour une offre sur mesure.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Certification
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- Plaque CSC
La production de Tanax Containers est certifiée selon les normes suivantes. Elles couvrent la fabrication, la finition et le système qualité derrière chaque unité livrée, pas le conteneur individuel.
Caractéristiques techniques
| Désignation | TC-OT-20 | Fiche technique du fabricant |
|---|---|---|
| Désignation | ||
| Désignation ISO 668 | 1CC | ISO 668:2020 |
| Code taille et type ISO 6346 | 22U1 | ISO 668:2020 |
| Dimensions extérieures | ||
| Longueur extérieure | 6 058 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur extérieure | 2 438 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur extérieure | 2 591 mm | Fiche technique du fabricant |
| Dimensions intérieures | ||
| Longueur intérieure | 5 898 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur intérieure | 2 350 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur intérieure | 2 350 mm | Fiche technique du fabricant |
| Ouvertures | ||
| Largeur d'ouverture de porte | 2 340 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur d'ouverture de porte | 2 280 mm | Fiche technique du fabricant |
| Longueur d'ouverture de toit | 5 652 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur d'ouverture de toit | 2 190 mm | Fiche technique du fabricant |
| Masses | ||
| Poids à vide | 2 250 kg | Fiche technique du fabricant |
| Charge utile max. | 28 230 kg | Fiche technique du fabricant |
| Masse brute max. | 30 480 kg | Fiche technique du fabricant |
| Capacité | ||
| Volume intérieur | 32.6 m³ | Fiche technique du fabricant |
| Volume intérieur en pieds cubes | 1151.3 ft3 | Fiche technique du fabricant |
| Construction | ||
| Matériau de construction | Corten steel | Fiche technique du fabricant |
| Structure du plancher | Steel | Fiche technique du fabricant |
| Configuration | ||
| Configuration de paroi frontale | Double doors with locking rods, pivoting header bar on many units | Fiche technique du fabricant |
| Configuration du toit | Tarpaulin on removable crossbars and straps | Fiche technique du fabricant |
| Équipement et finition | ||
| Équipement standard | Forklift pockets, lockbox, high-placed handles | Fiche technique du fabricant |
| Finition peinture | RAL 5010 (gentian blue) | Fiche technique du fabricant |
Notes de spécification
- Lashing ring capacity is not published.