40 ft Flat Rack Container
40 ft platform with end walls, for over height and over width cargo.
Dernière mise à jour:

Open top et flat rack

Photo pas encore téléversée
Photo pas encore téléversée
Référence: TC-FR-40
Sur demande
Tarification sur demande. Contactez-nous pour une offre sur mesure.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Certification
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- Plaque CSC
La production de Tanax Containers est certifiée selon les normes suivantes. Elles couvrent la fabrication, la finition et le système qualité derrière chaque unité livrée, pas le conteneur individuel.
Caractéristiques techniques
| Désignation | TC-FR-40 | Fiche technique du fabricant |
|---|---|---|
| Désignation | ||
| Désignation ISO 668 | 1AAA | ISO 668:2020 |
| Dimensions extérieures | ||
| Longueur extérieure | 12 192 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur extérieure | 2 438 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur extérieure | 2 896 mm | Fiche technique du fabricant |
| Dimensions intérieures | ||
| Longueur intérieure | 12 084 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur intérieure | 2 426 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur intérieure | 2 504 mm | Fiche technique du fabricant |
| Masses | ||
| Poids à vide | 6 360 kg | Fiche technique du fabricant |
| Charge utile max. | 24 120 kg | Fiche technique du fabricant |
| Masse brute max. | 30 480 kg | Fiche technique du fabricant |
| Construction | ||
| Matériau de construction | Corten steel | Fiche technique du fabricant |
| Structure du plancher | Hardwood, steel floor variant available for heavier loads | Fiche technique du fabricant |
| Configuration | ||
| Configuration de paroi frontale | End walls fixed or collapsible | Fiche technique du fabricant |
| Équipement et finition | ||
| Équipement standard | Corner castings at all eight corners | Fiche technique du fabricant |
| Finition peinture | RAL 5010 (gentian blue) | Fiche technique du fabricant |
Valeurs non publiées par le fabricant : Code taille et type ISO 6346, Largeur d'ouverture de porte, Hauteur d'ouverture de porte, Longueur d'ouverture de toit, Largeur d'ouverture de toit, Volume intérieur, Volume intérieur en pieds cubes, Configuration du toit
Notes de spécification
- External height 2,896 mm is unusual for a flat rack. The 20 ft flat rack on the same site is 2,233 mm. End wall configuration is stated as fixed or collapsible, so no single ISO 6346 P type code applies.
- Lashing ring capacity is not published.