20 ft Storage Container
The standard 20 ft storage box, ISO footprint.
Dernière mise à jour:
Photo pas encore téléversée
Stockage
Couleur
Choisissez une teinte RAL pour un aperçu.
Photo pas encore téléversée
Photo pas encore téléversée
Photo pas encore téléversée
Référence: TC-STO-20
Sur demande
Tarification sur demande. Contactez-nous pour une offre sur mesure.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Certification
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- Plaque CSC
La production de Tanax Containers est certifiée selon les normes suivantes. Elles couvrent la fabrication, la finition et le système qualité derrière chaque unité livrée, pas le conteneur individuel.
Caractéristiques techniques
| Désignation | TC-STO-20 | Fiche technique du fabricant |
|---|---|---|
| Dimensions extérieures | ||
| Longueur extérieure | 6 058 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur extérieure | 2 438 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur extérieure | 2 591 mm | Fiche technique du fabricant |
| Dimensions intérieures | ||
| Longueur intérieure | 5 896 mm | Fiche technique du fabricant |
| Largeur intérieure | 2 342 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur intérieure | 2 397 mm | Fiche technique du fabricant |
| Ouvertures | ||
| Largeur d'ouverture de porte | 2 318 mm | Fiche technique du fabricant |
| Hauteur d'ouverture de porte | 2 272 mm | Fiche technique du fabricant |
| Masses | ||
| Poids à vide | 1 400 kg | Fiche technique du fabricant |
| Charge utile max., plancher bois | 10 490 kg | Fiche technique du fabricant |
| Charge utile max., plancher acier | 13 800 kg | Fiche technique du fabricant |
| Construction | ||
| Matériau de construction | 3 mm St 37 sheet, bent and welded | Fiche technique du fabricant |
| Structure du plancher | 25 mm timber plank, 22 mm plywood, or 31 mm chequer plate | Fiche technique du fabricant |
| Structure des parois | 1.5 mm bent steel profiles | Fiche technique du fabricant |
| Équipement et finition | ||
| Équipement standard | 310 x 100, 900 centres | Fiche technique du fabricant |
| Finition peinture | Primer plus topcoat inside and out. Standard RAL 5010, 9010, 7035. Interior RAL 7035 | Fiche technique du fabricant |
Unités de cette famille
- TC-STO-06-A6 ft Storage Container, Low
- TC-STO-06-B6 ft Storage Container, Tall
- TC-STO-08-A8 ft Storage Container, Low
- TC-STO-08-B8 ft Storage Container, Tall
- TC-STO-08-C8 ft Storage Container, Wide
- TC-STO-1010 ft Storage Container
- TC-STO-15-A15 ft Storage Container, Low
- TC-STO-15-B15 ft Storage Container, Tall
- TC-STO-15-C15 ft Storage Container, Wide
- TC-STO-4040 ft Storage Container