20 ft High Cube Double Door plus Double Side Door Container
20 ft high cube with doors at both ends and both long sides.
Naposledy aktualizované:

Viacdverové



Kód: TC-MD-20-HC-DD-DSD
Na vyžiadanie
Cena na vyžiadanie. Kontaktujte nás pre individuálnu ponuku.
CSC certified
EU delivery
B2B invoice
Certifikácia
- ISO 9001
- ISO 14001
- ISO 3834-2
- EN 1090-1
- CSC plaketa
Výroba Tanax Containers je certifikovaná podľa nasledujúcich noriem. Vzťahujú sa na výrobu, povrchovú úpravu a systém kvality za každou dodanou jednotkou, nie na konkrétny kontajner.
Technické parametre
| Označenie | TC-MD-20-HC-DD-DSD | Údajový list výrobcu |
|---|---|---|
| Označenie | ||
| Označenie ISO 668 | 1CCC | ISO 668:2020 |
| Vonkajšie rozmery | ||
| Vonkajšia dĺžka | 6 058 mm | Údajový list výrobcu |
| Vonkajšia šírka | 2 438 mm | Údajový list výrobcu |
| Vonkajšia výška | 2 896 mm | Údajový list výrobcu |
| Vnútorné rozmery | ||
| Vnútorná dĺžka | 5 844 mm | Údajový list výrobcu |
| Vnútorná šírka | 2 224 mm | Údajový list výrobcu |
| Vnútorná výška | 2 607 mm | Údajový list výrobcu |
| Otvory | ||
| Šírka otvoru dverí | 2 114 mm | Údajový list výrobcu |
| Výška otvoru dverí | 2 494 mm | Údajový list výrobcu |
| Šírka bočného otvoru | 5 734 mm | Údajový list výrobcu |
| Výška bočného otvoru | 2 494 mm | Údajový list výrobcu |
| Hmotnosti | ||
| Vlastná hmotnosť | 4 270 kg | Údajový list výrobcu |
| Max. nosnosť | 26 320 kg | Údajový list výrobcu |
| Max. hrubá hmotnosť | 30 480 kg | Údajový list výrobcu |
| Objem | ||
| Vnútorný objem | 33.9 m³ | Údajový list výrobcu |
| Vnútorný objem v kubických stopách | 1197.2 ft3 | Údajový list výrobcu |
| Konštrukcia | ||
| Materiál konštrukcie | Corten steel | Údajový list výrobcu |
| Konštrukcia podlahy | Hardwood | Údajový list výrobcu |
| Konfigurácia | ||
| Konfigurácia dverí | All four sides | Údajový list výrobcu |
| Výbava a úprava | ||
| Štandardná výbava | Double doors with locking rods, four side doors, forklift pockets, lockbox | Údajový list výrobcu |
Údaje nezverejnené výrobcom: Povrchová úprava
Poznámky k špecifikácii
- Tare 4,270 kg plus payload 26,320 kg sums to 30,590 kg, 110 kg above the stated 30,480 kg max gross.
Jednotky v tejto rodine
- TC-MD-20-DD20 ft Double Door Container
- TC-MD-20-HC-DD20 ft High Cube Double Door Container
- TC-MD-20-SD20 ft Side Door Container
- TC-MD-20-HC-SD20 ft High Cube Side Door Container
- TC-MD-20-DSD20 ft Double Side Door Container
- TC-MD-20-HC-DSD20 ft High Cube Double Side Door Container
- TC-MD-20-DD-SD20 ft Double Door plus Side Door Container
- TC-MD-20-HC-DD-SD20 ft High Cube Double Door plus Side Door Container
- TC-MD-20-DD-DSD20 ft Double Door plus Double Side Door Container
- TC-MD-40-DD40 ft Double Door Container
- TC-MD-40-HC-DD40 ft High Cube Double Door Container
- TC-MD-40-HC-SD40 ft High Cube Side Door Container