
20 fots container med dubbla dörrar One way
20 fots container med dörrar i båda gavlarna.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm
- Max nyttolast
- 28 180 kg
- Invändig volym
- 33 m³
Här hittar du 20 och 40 fots container i standardhöjd och high cube, med dörrar i båda ändar, en sidodörr, dubbla sidodörrar eller kombinationer av ändoch sidodörrar. Containrarna bär katalogens one way-märkning, vilket innebär att de köps in som färdiga containrar, och skicket för varje enhet anges i offerten. Varje produktsida anger dörr- och sidodörröppningar i millimeter.
| SKU | Beteckning | Yttre längd | Yttre höjd | Max nyttolast | Max bruttovikt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 fots container med dubbla dörrarTC-MD-20-DD | 1CC | 6 058 | 2 591 | 28 180 | 30 480 |
| 20 fots high cube-container med dubbla dörrarTC-MD-20-HC-DD | 1CCC | 6 058 | 2 896 | 28 030 | 30 480 |
| 20 fots container med sidodörrTC-MD-20-SD | 1CC | 6 058 | 2 591 | 27 400 | 30 480 |
| 20 fots high cube-container med sidodörrTC-MD-20-HC-SD | 1CCC | 6 058 | 2 896 | 27 230 | 30 480 |
| 20 fots container med dubbla sidodörrarTC-MD-20-DSD | 1CC | 6 058 | 2 591 | 26 800 | 30 480 |
| 20 fots high cube-container med dubbla sidodörrarTC-MD-20-HC-DSD | 1CCC | 6 058 | 2 896 | 26 580 | 30 480 |
| 20 fots container med dubbla dörrar och sidodörrTC-MD-20-DD-SD | 1CC | 6 058 | 2 591 | 27 150 | 30 480 |
| 20 fots high cube-container med dubbla dörrar och sidodörrTC-MD-20-HC-DD-SD | 1CCC | 6 058 | 2 896 | 26 930 | 30 480 |
| 20 fots container med dubbla dörrar och dubbla sidodörrarTC-MD-20-DD-DSD | 1CC | 6 058 | 2 591 | 26 580 | 30 480 |
| 20 fots high cube-container med dubbla dörrar och dubbla sidodörrarTC-MD-20-HC-DD-DSD | 1CCC | 6 058 | 2 896 | 26 320 | 30 480 |
| 40 fots container med dubbla dörrarTC-MD-40-DD | 1AA | 12 192 | 2 591 | 26 680 | 30 480 |
| 40 fots high cube-container med dubbla dörrarTC-MD-40-HC-DD | 1AAA | 12 192 | 2 896 | 26 480 | 30 480 |
| 40 fots high cube-container med sidodörrTC-MD-40-HC-SD | 1AAA | 12 192 | 2 896 | 26 020 | 35 500 |

20 fots container med dörrar i båda gavlarna.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm

20 fots high cube-container med dörrar i båda gavlarna.
6 058 × 2 438 × 2 896 mm

20 fots container med en gaveldörr och en sidodörr i full längd.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm

20 fots high cube-container med en gaveldörr och en sidodörr i full längd.
6 058 × 2 438 × 2 896 mm

20 fots container med en gaveldörr och sidodörrar på båda långsidorna.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm

20 fots high cube-container med en gaveldörr och sidodörrar på båda långsidorna.
6 058 × 2 438 × 2 896 mm

20 fots container med dörrar i båda gavlarna och en sidodörr.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm

20 fots high cube-container med dörrar i båda gavlarna och en sidodörr.
6 058 × 2 438 × 2 896 mm

20 fots container med dörrar i båda gavlarna och på båda långsidorna.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm

20 fots high cube-container med dörrar i båda gavlarna och på båda långsidorna.
6 058 × 2 438 × 2 896 mm

40 fots container med dörrar i båda gavlarna.
12 192 × 2 438 × 2 591 mm

40 fots high cube-container med dörrar i båda gavlarna.
12 192 × 2 438 × 2 896 mm

40 fots high cube-container med en gaveldörr och en sidodörr i full längd.
12 192 × 2 438 × 2 896 mm