
20 ft Low Cube Container One way
20 ft box at the 2438 mm ISO 1C height, doors at one end.
6 058 × 2 438 × 2 438 mm
- Max. nosnosť
- 28 330 kg
- Vnútorný objem
- 31 m³
| Kód | Označenie | Vonkajšia dĺžka | Vonkajšia výška | Max. nosnosť | Max. hrubá hmotnosť |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 ft Low Cube ContainerTC-ISO-20-LC | 1C | 6 058 | 2 438 | 28 330 | 30 480 |
| 20 ft Standard Dry Van ContainerTC-ISO-20-DV | 1CC | 6 058 | 2 591 | 28 480 | 30 480 |
| 20 ft High Cube ContainerTC-ISO-20-HC | 1CCC | 6 058 | 2 896 | 28 330 | 30 480 |
| 40 ft Standard Dry Van ContainerTC-ISO-40-DV | 1AA | 12 192 | 2 591 | 27 100 | 30 480 |
| 40 ft High Cube ContainerTC-ISO-40-HC | 1AAA | 12 192 | 2 896 | 27 000 | 30 480 |
| 45 ft High Cube ContainerTC-ISO-45-HC | 1EEE | 13 716 | 2 896 | 27 860 | 32 500 |
| 45 ft High Cube Pallet Wide ContainerTC-ISO-45-HC-PW | - | 13 716 | 2 896 | 29 140 | 34 000 |
| 6 ft Mini ContainerTC-MINI-06 | - | 1 829 | 1 920 | 4 400 | 5 000 |
| 8 ft Mini ContainerTC-MINI-08 | - | 2 438 | 2 260 | 5 100 | 6 000 |
| 8 ft High Cube Mini ContainerTC-MINI-08-HC | - | 2 438 | 2 565 | 5 000 | 6 000 |
| 10 ft Mini ContainerTC-MINI-10 | - | 2 991 | 2 591 | 8 910 | 10 160 |
| 10 ft High Cube Mini ContainerTC-MINI-10-HC | - | 2 991 | 2 896 | 10 000 | 11 350 |

20 ft box at the 2438 mm ISO 1C height, doors at one end.
6 058 × 2 438 × 2 438 mm

The baseline 20 ft general purpose box, doors at one end.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm

20 ft box at 2896 mm high cube height, doors at one end.
6 058 × 2 438 × 2 896 mm

The baseline 40 ft general purpose box, doors at one end.
12 192 × 2 438 × 2 591 mm

40 ft box at 2896 mm high cube height, doors at one end.
12 192 × 2 438 × 2 896 mm

45 ft high cube box on ISO 1EEE external dimensions.
13 716 × 2 438 × 2 896 mm

45 ft high cube widened to 2500 mm for two Euro pallets abreast.
13 716 × 2 500 × 2 896 mm

Smallest storage box in the range, non ISO footprint.
1 829 × 1 960 × 1 920 mm

8 ft storage box, non ISO footprint.
2 438 × 2 200 × 2 260 mm

8 ft storage box at raised 2565 mm height, non ISO footprint.
2 438 × 2 200 × 2 565 mm

10 ft box on the ISO 1D length at 2591 mm height.
2 991 × 2 438 × 2 591 mm

10 ft box at 2896 mm high cube height.
2 991 × 2 438 × 2 896 mm