
20 fots container med dubbla dörrar och sidodörr One way
20 fots container med dörrar i båda gavlarna och en sidodörr.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm
- Max nyttolast
- 27 150 kg
- Invändig volym
- 31 m³
Flera dörrarSKU: TC-MD-20-DSD
20 fots container med en gaveldörr och sidodörrar på båda långsidorna.
Konfigurera
Ditt val följer med förfrågan, så offerten utgår från det du valt.
Din konfiguration
Som publicerat, en enhet.
Offert inom 3 till 5 arbetsdagar Pris på förfrågan. Kontakta oss för en skräddarsydd offert.
Innan du frågar
Från katalogposten. Bindande villkor fastställs i den skriftliga offerten.
20 fots container med dubbla sidodörrar
Senast uppdaterad:
Skalenligt
Ritad efter enhetens egna publicerade millimetermått, bredvid en 1,80 m person. Dra för att vrida den; färgen följer ditt val i konfiguratorn.
Dra för att vrida, piltangenter för att rotera
Ritad efter publicerade mått. Fotografierna visar enheten som den levereras.
21 värden i 9 grupper
Alla värden kommer från Tillverkarens datablad; beteckningsraderna följer ISO 668:2020.
| ISO 668-beteckning | 1CCISO 668:2020 |
|---|
| Yttre längd | 6 058 mm |
|---|---|
| Yttre bredd | 2 438 mm |
| Yttre höjd | 2 591 mm |
| Inre längd | 5 898 mm |
|---|---|
| Inre bredd | 2 224 mm |
| Inre höjd | 2 302 mm |
| Dörröppning, bredd | 2 114 mm |
|---|---|
| Dörröppning, höjd | 2 189 mm |
| Sidodörröppning, bredd | 5 702 mm |
| Sidodörröppning, höjd | 2 189 mm |
| Tara | 3 680 kg |
|---|---|
| Max nyttolast | 26 800 kg |
| Max bruttovikt | 30 480 kg |
| Invändig volym | 30.2 m³ |
|---|---|
| Invändig volym i kubikfot | 1066.5 ft3 |
| Konstruktionsmaterial | Cortenstål |
|---|---|
| Golvkonstruktion | Hårdträ |
| Dörrkonfiguration | En gavel plus båda långsidorna |
|---|
| Standardutrustning | Låsstänger, låsbox, gaffeltruckfickor |
|---|---|
| Ytbehandling | RAL 5010 (gentianablå) |
Flera dörrar: 13 enheter med de värden som är relevanta för denna.
| SKU | Yttre längd | Yttre bredd | Yttre höjd | Max nyttolast | Invändig volym | Tara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 fots container med dubbla dörrarOne wayTC-MD-20-DD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 28 180 kg | 33.1 m³ | 2 300 kg |
| 20 fots container med dubbla dörrar och dubbla sidodörrarOne wayTC-MD-20-DD-DSD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 26 580 kg | 29.9 m³ | 3 900 kg |
| 20 fots container med dubbla dörrar och sidodörrOne wayTC-MD-20-DD-SDMindre storlek | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 27 150 kg | 30.8 m³ | 3 330 kg |
| 20 fots container med dubbla sidodörrarOne wayTC-MD-20-DSDDenna enhet | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 26 800 kg | 30.2 m³ | 3 680 kg |
| 20 fots container med sidodörrOne wayTC-MD-20-SDStörre storlek | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 27 400 kg | 33.1 m³ | 3 080 kg |
| 20 fots high cube-container med dubbla dörrarOne wayTC-MD-20-HC-DD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 28 030 kg | 37.1 m³ | 2 450 kg |
| 20 fots high cube-container med dubbla dörrar och dubbla sidodörrarOne wayTC-MD-20-HC-DD-DSD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 320 kg | 33.9 m³ | 4 270 kg |
| 20 fots high cube-container med dubbla dörrar och sidodörrOne wayTC-MD-20-HC-DD-SD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 930 kg | 35.2 m³ | 3 550 kg |
| 20 fots high cube-container med dubbla sidodörrarOne wayTC-MD-20-HC-DSD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 580 kg | 34.2 m³ | 3 900 kg |
| 20 fots high cube-container med sidodörrOne wayTC-MD-20-HC-SD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 27 230 kg | 35.2 m³ | 3 250 kg |
| 40 fots container med dubbla dörrarOne wayTC-MD-40-DD | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 26 680 kg | 67.4 m³ | 3 800 kg |
| 40 fots high cube-container med dubbla dörrarOne wayTC-MD-40-HC-DD | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 480 kg | 75.9 m³ | 4 000 kg |
| 40 fots high cube-container med sidodörrOne wayTC-MD-40-HC-SD | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 020 kg | 68 m³ | 6 480 kg |
Samma storlek i andra familjer, och nästa storlekar i denna.
Nästa steg
Konfigurerad eller som publicerat. Offert inom 3 till 5 arbetsdagar.
Frågor om specifikationen eller en ändring, besvaras inom en arbetsdag.