
20 fots container med dobbeltdør One way
20 fots container med dører i begge ender.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm
- Maks nyttelast
- 28 180 kg
- Innvendig volum
- 33 m³
Her finner du 20 og 40 fots containere i standardhøyde og high cube med dører i begge ender, én sidedør, doble sidedører, og kombinasjoner av ende- og sidedører. Enhetene er one way, altså kjøpt inn som ferdige containere, og tilbudet angir tilstanden til hver enhet. Hver produktside oppgir dør- og sidedøråpninger i millimeter.
| SKU | Betegnelse | Utvendig lengde | Utvendig høyde | Maks nyttelast | Maks bruttovekt |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 fots container med dobbeltdørTC-MD-20-DD | 1CC | 6 058 | 2 591 | 28 180 | 30 480 |
| 20 fots high cube-container med dobbeltdørTC-MD-20-HC-DD | 1CCC | 6 058 | 2 896 | 28 030 | 30 480 |
| 20 fots container med sidedørTC-MD-20-SD | 1CC | 6 058 | 2 591 | 27 400 | 30 480 |
| 20 fots high cube-container med sidedørTC-MD-20-HC-SD | 1CCC | 6 058 | 2 896 | 27 230 | 30 480 |
| 20 fots container med dobbel sidedørTC-MD-20-DSD | 1CC | 6 058 | 2 591 | 26 800 | 30 480 |
| 20 fots high cube-container med dobbel sidedørTC-MD-20-HC-DSD | 1CCC | 6 058 | 2 896 | 26 580 | 30 480 |
| 20 fots container med dobbeltdør og sidedørTC-MD-20-DD-SD | 1CC | 6 058 | 2 591 | 27 150 | 30 480 |
| 20 fots high cube-container med dobbeltdør og sidedørTC-MD-20-HC-DD-SD | 1CCC | 6 058 | 2 896 | 26 930 | 30 480 |
| 20 fots container med dobbeltdør og dobbel sidedørTC-MD-20-DD-DSD | 1CC | 6 058 | 2 591 | 26 580 | 30 480 |
| 20 fots high cube-container med dobbeltdør og dobbel sidedørTC-MD-20-HC-DD-DSD | 1CCC | 6 058 | 2 896 | 26 320 | 30 480 |
| 40 fots container med dobbeltdørTC-MD-40-DD | 1AA | 12 192 | 2 591 | 26 680 | 30 480 |
| 40 fots high cube-container med dobbeltdørTC-MD-40-HC-DD | 1AAA | 12 192 | 2 896 | 26 480 | 30 480 |
| 40 fots high cube-container med sidedørTC-MD-40-HC-SD | 1AAA | 12 192 | 2 896 | 26 020 | 35 500 |

20 fots container med dører i begge ender.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm

20 fots high cube-container med dører i begge ender.
6 058 × 2 438 × 2 896 mm

20 fots container med endedør og sidedør i full lengde.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm

20 fots high cube-container med endedør og sidedør i full lengde.
6 058 × 2 438 × 2 896 mm

20 fots container med endedør og sidedører på begge langsider.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm

20 fots high cube-container med endedør og sidedører på begge langsider.
6 058 × 2 438 × 2 896 mm

20 fots container med dører i begge ender og én sidedør.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm

20 fots high cube-container med dører i begge ender og én sidedør.
6 058 × 2 438 × 2 896 mm

20 fots container med dører i begge ender og på begge langsider.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm

20 fots high cube-container med dører i begge ender og på begge langsider.
6 058 × 2 438 × 2 896 mm

40 fots container med dører i begge ender.
12 192 × 2 438 × 2 591 mm

40 fots high cube-container med dører i begge ender.
12 192 × 2 438 × 2 896 mm

40 fots high cube-container med endedør og sidedør i full lengde.
12 192 × 2 438 × 2 896 mm