
20 fots container med sidedør One way
20 fots container med endedør og sidedør i full lengde.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm
- Maks nyttelast
- 27 400 kg
- Innvendig volum
- 33 m³
Flere dørerSKU: TC-MD-20-HC-DD
20 fots high cube-container med dører i begge ender.
Konfigurer
Valget ditt følger med forespørselen, slik at tilbudet tar utgangspunkt i det du valgte.
Din konfigurasjon
Som publisert, én enhet.
Tilbud innen 3 til 5 virkedager Pris på forespørsel. Kontakt oss for et tilpasset tilbud.
Før du spør
Fra katalogens data. Bindende vilkår fastsettes i det skriftlige tilbudet.
20 fots high cube-container med dobbeltdør
Sist oppdatert:
I målestokk
Tegnet etter enhetens egne publiserte millimetermål, ved siden av en 1,80 m person. Dra for å snu den; fargen følger valget ditt i konfiguratoren.
Dra for å snu, piltaster for å rotere
Tegnet etter de publiserte målene. Fotografiene viser enheten slik den leveres.
19 verdier fordelt på 9 grupper
Alle verdier er fra Produsentens datablad; betegnelsesradene følger ISO 668:2020.
| ISO 668-betegnelse | 1CCCISO 668:2020 |
|---|
| Utvendig lengde | 6 058 mm |
|---|---|
| Utvendig bredde | 2 438 mm |
| Utvendig høyde | 2 896 mm |
| Innvendig lengde | 5 844 mm |
|---|---|
| Innvendig bredde | 2 350 mm |
| Innvendig høyde | 2 698 mm |
| Dørbredde | 2 340 mm |
|---|---|
| Dørhøyde | 2 585 mm |
| Egenvekt | 2 450 kg |
|---|---|
| Maks nyttelast | 28 030 kg |
| Maks bruttovekt | 30 480 kg |
| Innvendig volum | 37.1 m³ |
|---|---|
| Innvendig volum i kubikkfot | 1310.2 ft3 |
| Konstruksjonsmateriale | Cortenstål |
|---|---|
| Gulvkonstruksjon | Hardtre |
| Dørkonfigurasjon | Dører på begge kortsider |
|---|
| Standardutstyr | Doble dører foran og bak, låsestenger, høytplasserte håndtak, låsboks, gaffeltrucklommer |
|---|---|
| Malingsbehandling | RAL 5010 (ensianblå) |
Tall ikke publisert av produsenten: Sidedørens bredde, Sidedørens høyde
Flere dører: 13 enheter på verdiene som betyr noe for denne.
| SKU | Utvendig lengde | Utvendig bredde | Utvendig høyde | Maks nyttelast | Innvendig volum | Egenvekt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 fots container med dobbeltdørOne wayTC-MD-20-DD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 28 180 kg | 33.1 m³ | 2 300 kg |
| 20 fots container med dobbeltdør og dobbel sidedørOne wayTC-MD-20-DD-DSD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 26 580 kg | 29.9 m³ | 3 900 kg |
| 20 fots container med dobbeltdør og sidedørOne wayTC-MD-20-DD-SD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 27 150 kg | 30.8 m³ | 3 330 kg |
| 20 fots container med dobbel sidedørOne wayTC-MD-20-DSD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 26 800 kg | 30.2 m³ | 3 680 kg |
| 20 fots container med sidedørOne wayTC-MD-20-SDMindre størrelse | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 27 400 kg | 33.1 m³ | 3 080 kg |
| 20 fots high cube-container med dobbeltdørOne wayTC-MD-20-HC-DDDenne enheten | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 28 030 kg | 37.1 m³ | 2 450 kg |
| 20 fots high cube-container med dobbeltdør og dobbel sidedørOne wayTC-MD-20-HC-DD-DSDStørre størrelse | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 320 kg | 33.9 m³ | 4 270 kg |
| 20 fots high cube-container med dobbeltdør og sidedørOne wayTC-MD-20-HC-DD-SD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 930 kg | 35.2 m³ | 3 550 kg |
| 20 fots high cube-container med dobbel sidedørOne wayTC-MD-20-HC-DSD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 580 kg | 34.2 m³ | 3 900 kg |
| 20 fots high cube-container med sidedørOne wayTC-MD-20-HC-SD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 27 230 kg | 35.2 m³ | 3 250 kg |
| 40 fots container med dobbeltdørOne wayTC-MD-40-DD | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 26 680 kg | 67.4 m³ | 3 800 kg |
| 40 fots high cube-container med dobbeltdørOne wayTC-MD-40-HC-DD | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 480 kg | 75.9 m³ | 4 000 kg |
| 40 fots high cube-container med sidedørOne wayTC-MD-40-HC-SD | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 020 kg | 68 m³ | 6 480 kg |
Samme størrelse i andre familier, og de neste størrelsene i denne.
Neste steg
Konfigurert eller som publisert. Tilbud innen 3 til 5 virkedager.
Spørsmål om spesifikasjonen eller en tilpasning, besvart innen én virkedag.