
20 fods container med dobbeltdør One way
20 fods container med døre i begge ender.
6 058 × 2 438 × 2 591 mm
- Maks. nyttelast
- 28 180 kg
- Indvendigt volumen
- 33 m³
MultidørSKU: TC-MD-20-DD-DSD
20 fods container med døre i begge ender og på begge langsider.
Konfigurer
Dit valg følger med forespørgslen, så tilbuddet tager udgangspunkt i det, du har valgt.
Din konfiguration
Som angivet, én enhed.
Tilbud inden for 3 til 5 hverdage. Pris på forespørgsel. Kontakt os for et tilbud.
Inden du spørger
Fra katalogets data. Bindende vilkår fastsættes i det skriftlige tilbud.
20 fods container med dobbeltdør og dobbelt sidedør
Sidst opdateret:
I målestoksforhold
Tegnet efter enhedens egne offentliggjorte millimeter, ved siden af en 1,80 m person. Træk for at dreje den; farven følger dit valg i konfiguratoren.
Træk for at dreje, brug piletaster til at rotere
Tegnet efter de offentliggjorte mål. Fotografierne viser enheden som leveret.
21 tal i 9 grupper
Alle tal stammer fra Producentens datablad; betegnelsesrækkerne følger ISO 668:2020.
| ISO 668-betegnelse | 1CCISO 668:2020 |
|---|
| Udvendig længde | 6 058 mm |
|---|---|
| Udvendig bredde | 2 438 mm |
| Udvendig højde | 2 591 mm |
| Indvendig længde | 5 844 mm |
|---|---|
| Indvendig bredde | 2 224 mm |
| Indvendig højde | 2 302 mm |
| Døråbning, bredde | 2 114 mm |
|---|---|
| Døråbning, højde | 2 189 mm |
| Sidedøråbning, bredde | 5 702 mm |
| Sidedøråbning, højde | 2 189 mm |
| Tara | 3 900 kg |
|---|---|
| Maks. nyttelast | 26 580 kg |
| Maks. bruttovægt | 30 480 kg |
| Indvendigt volumen | 29.9 m³ |
|---|---|
| Indvendigt volumen i kubikfod | 1055.9 ft3 |
| Konstruktionsmateriale | Corten-stål |
|---|---|
| Gulvkonstruktion | Hårdttræ |
| Dørkonfiguration | Alle fire sider |
|---|
| Standardudstyr | Gaffeltrucklommer, lockbox med højsikkerhedslås som tilvalg |
|---|---|
| Overfladebehandling | RAL 5010 (gentianblå) |
Multidør: 13 enheder på de tal, der er relevante for denne.
| SKU | Udvendig længde | Udvendig bredde | Udvendig højde | Maks. nyttelast | Indvendigt volumen | Tara |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 fods container med dobbeltdørOne wayTC-MD-20-DDMindre størrelse | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 28 180 kg | 33.1 m³ | 2 300 kg |
| 20 fods container med dobbeltdør og dobbelt sidedørOne wayTC-MD-20-DD-DSDDenne enhed | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 26 580 kg | 29.9 m³ | 3 900 kg |
| 20 fods container med dobbeltdør og sidedørOne wayTC-MD-20-DD-SDStørre størrelse | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 27 150 kg | 30.8 m³ | 3 330 kg |
| 20 fods container med dobbelt sidedørOne wayTC-MD-20-DSD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 26 800 kg | 30.2 m³ | 3 680 kg |
| 20 fods container med sidedørOne wayTC-MD-20-SD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 27 400 kg | 33.1 m³ | 3 080 kg |
| 20 fods high cube container med dobbeltdørOne wayTC-MD-20-HC-DD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 28 030 kg | 37.1 m³ | 2 450 kg |
| 20 fods high cube container med dobbeltdør og dobbelt sidedørOne wayTC-MD-20-HC-DD-DSD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 320 kg | 33.9 m³ | 4 270 kg |
| 20 fods high cube container med dobbeltdør og sidedørOne wayTC-MD-20-HC-DD-SD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 930 kg | 35.2 m³ | 3 550 kg |
| 20 fods high cube container med dobbelt sidedørOne wayTC-MD-20-HC-DSD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 580 kg | 34.2 m³ | 3 900 kg |
| 20 fods high cube container med sidedørOne wayTC-MD-20-HC-SD | 6 058 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 27 230 kg | 35.2 m³ | 3 250 kg |
| 40 fods container med dobbeltdørOne wayTC-MD-40-DD | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 591 mm | 26 680 kg | 67.4 m³ | 3 800 kg |
| 40 fods high cube container med dobbeltdørOne wayTC-MD-40-HC-DD | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 480 kg | 75.9 m³ | 4 000 kg |
| 40 fods high cube container med sidedørOne wayTC-MD-40-HC-SD | 12 192 mm | 2 438 mm | 2 896 mm | 26 020 kg | 68 m³ | 6 480 kg |
Samme størrelse i andre familier og de næste størrelser i denne.
Næste skridt
Konfigureret eller som angivet. Tilbud inden for 3 til 5 hverdage.
Spørgsmål om specifikationen eller en ændring besvares inden for en hverdag.